|
| 順位 | 種類 | 銘柄 | 信託報酬 | 純資産 | 運用期間 | 年率平均リターン (%、円ベース) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||||||
| 1 | DC専用 | 年金ダイワ日本株式インデックス | 0.17% | 320億円 | 19.6年 | +6.2 | +1.5 | +18.4 | +44.3 | +25.6 | +18.2 | +13.5 |
| 2 | DC専用 | ダイワ・ライフ・バランス30 | 0.18% | 340億円 | 21年 | +1.5 | -0.3 | +3.1 | +10.5 | +6.1 | +4.5 | +4.2 |
| 3 | DC専用 | DCダイワS&P500インデックス | 0.18% | 340億円 | 4.2年 | +5.4 | +12.2 | +13.5 | +43 | +28.3 | ||
| 4 | DC専用 | ダイワ・ライフ・バランス50 | 0.2% | 460億円 | 21年 | +2.7 | +1.2 | +6.7 | +19.1 | +11.6 | +8.6 | +7.4 |
| 5 | DC専用 | ダイワ・ライフ・バランス70 | 0.22% | 400億円 | 21年 | +3.9 | +2.5 | +10.9 | +29.1 | +17.7 | +13 | +10.6 |
| 6 | DC専用 | 大和DC海外株式インデックスファンド | 0.23% | 92億円 | 19.5年 | +4.8 | +9.5 | +13.2 | +40.5 | +26.9 | +20.7 | +17.5 |
| 7 | DC専用 | DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド) | 0.25% | 210億円 | 24.8年 | +6.2 | +1.4 | +18.4 | +44.2 | +25.4 | +17.8 | |
| 8 | DC専用 | DCダイワ・ターゲットイヤー2020 | 0.28% | 0.7億円 | 18.3年 | +0.1 | 0 | -0.2 | -0.2 | -0.5 | -0.4 | +0.9 |
| 9 | DC専用 | DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド | 0.31% | 230億円 | 20.8年 | +1.7 | +4.2 | +12.3 | +27.4 | +16.7 | +11.8 | |
| 10 | DC専用 | DCダイワ 新興国株式ファンダメンタル・インデックスファンド | 0.34% | 84億円 | 15.9年 | +0.6 | +1.8 | +14.6 | +44.9 | +26.5 | +16.9 | +14.2 |
| 11 | DC専用 | DCダイワ・ターゲットイヤー2030 | 0.34% | 6.6億円 | 18.3年 | +1.2 | +0.9 | +4.2 | +13.8 | +9.1 | +6.7 | |
| 12 | DC専用 | DCダイワ・ターゲットイヤー2060 | 0.35% | 4.3億円 | 3年 | +4.1 | +7.6 | +12 | +35.4 | |||
| 13 | DC専用 | DCダイワ・ターゲットイヤー2040 | 0.36% | 7.4億円 | 18.3年 | +2.3 | +1.5 | +7.6 | +22.8 | +14.3 | +10.5 | +9.2 |
| 14 | DC専用 | DCダイワ・ターゲットイヤー2050 | 0.36% | 16億円 | 10.1年 | +3.6 | +2.4 | +11.1 | +32.1 | +20 | +14.7 | |
| 15 | DC専用 | DCダイワ日本債券インデックス | 0.45% | 130億円 | 23.4年 | -0.5 | -3 | -4.1 | -5.9 | -4.7 | -3.6 | |
| 16 | DC専用 | DCダイワ 新興国債券インデックスファンド | 0.52% | 240億円 | 15.9年 | +0.1 | -0.2 | +4.3 | +20.8 | +12.7 | +9.2 | +6.2 |
| 17 | DC専用 | DC・ダイワ・ストックインデックス225(確定拠出年金専用ファンド) | 0.52% | 520億円 | 24.5年 | +11.9 | +13.4 | +32.9 | +77.2 | +30.9 | +19.8 | |
| 18 | DC専用 | DC・ダイワJ-REITオープン | 0.55% | 190億円 | 21.8年 | -3.5 | -8.8 | -8.6 | +8.8 | +3 | +1.1 | |
| 19 | DC専用 | DCダイワ日本株式インデックス | 0.62% | 2120億円 | 23.4年 | +6.2 | +1.4 | +18.4 | +44.2 | +25.5 | +18.1 | |
| 20 | DC専用 | DCダイワ外国債券インデックス | 0.65% | 2060億円 | 23.5年 | 0 | +0.8 | +2.6 | +15.3 | +8.7 | +5.8 | |
| ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
