|
DC(確定拠出年金)向けの専用商品。
インデックス型の投資信託。
『 TOPIX、
MSCI コクサイ・インデックス、
NOMURA-BPI 総合、
FTSE/シティグループ世界国債インデックス(除く日本)、
東証REIT指数、
NOMURA-BPI 総合短期 』に連動する投資成果を出すよう設計・運用されている。
種類 | DC専用 |
---|---|
銘柄名 | DCダイワ・ターゲットイヤー2040 |
運用会社 | 大和アセットマネジメント |
連動インデックス | TOPIX、 MSCI コクサイ・インデックス、 NOMURA-BPI 総合、 FTSE/シティグループ世界国債インデックス(除く日本)、 東証REIT指数、 NOMURA-BPI 総合短期 |
大カテゴリ | 複数資産 |
小カテゴリ | ライフサイクルファンド |
国 | - |
スタイル | - |
取引通貨 | 円 |
上場市場 | - |
信託報酬 | 0.36% (年率・税抜) |
信託財産留保額 | なし |
決算 | 年1回 (12月) |
配当 | あり |
設定日 | 2008/2/28 |
信託期間 | 無期限 |
純資産総額 | 4.9億円 |
商品サイト | 運営会社のサイトはこちら |
販売会社および手数料は随時変更されるため、下記データと異なる場合があります
(→正確な情報を運用会社のサイトで調べる )
累積 | 年率平均 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年初来 | 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 20年 | 30年 | |
リターン (%) | +11.9 | +2.7 | +1.1 | +2.4 | +17.7 | +8.4 | +9.2 | +7.6 | +9 | ||
リスク (%) | 6.5 | 3.6 | 4.4 | 6.8 | 8.5 | 9.8 | 10.6 | 12.3 | |||
シャープレシオ | 1.8 | 0.3 | 0.5 | 2.6 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | |||
100円 投資 | 112 | 103 | 101 | 102 | 118 | 127 | 155 | 208 | 363 |
メモ
※期間別のリターン・リスクの分布グラフ (丸の大きさは期間の違いを表す)
※1年未満は累積値、1年以上は年率平均値
※リターンがプラスの時は緑、マイナスの時は赤
メモ
※累積リターンの推移をベンチマークと比較
※グラフ上部のボタンで任意の期間を選択可能、その期間の累積リターンを表示
メモ
※マウスオーバーすると、その年のリターンを表示(%)
メモ
※1年未満は累積リターン、1年以上は年率平均リターン
※リターンがプラスの時は緑、マイナスの時は赤
ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|