|
| 順位 | 種類 | 銘柄 | 信託報酬 | 純資産 | 運用期間 | 年率平均リターン (%、円ベース) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||||||
| 61 | DC専用 | 野村 資産設計ファンド(DC・ツミタテNISA)2060 | 0.42% | 10億円 | 6.9年 | -1.3 | +3.7 | +8.9 | +26.2 | +17 | +13.5 | |
| 62 | DC専用 | 野村 資産設計ファンド(DC・ツミタテNISA)2030 | 0.42% | 18億円 | 6.9年 | -0.8 | +1.3 | +3.6 | +10.1 | +7 | +5.7 | |
| 63 | DC専用 | 野村 資産設計ファンド(DC・ツミタテNISA)2040 | 0.42% | 16億円 | 6.9年 | -0.9 | +2.4 | +6.2 | +17.5 | +11.7 | +9.3 | |
| 64 | DC専用 | 野村 資産設計ファンド(DC・ツミタテNISA)2050 | 0.42% | 10億円 | 6.9年 | -1.2 | +3.2 | +7.9 | +22.9 | +15.1 | +12 | |
| 65 | DC専用 | 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ) | 0.42% | 2億円 | 18.4年 | -0.2 | +0.5 | +1.2 | +2.8 | +1.7 | +1.4 | +1.5 |
| 66 | DC専用 | 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ) | 0.42% | 6.4億円 | 18.4年 | -0.2 | +0.5 | +1.1 | +2.8 | +1.8 | +1.5 | +2.1 |
| 67 | DC専用 | 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ) | 0.42% | 13億円 | 18.4年 | -0.4 | +0.7 | +1.6 | +4.3 | +2.9 | +2.5 | +3.4 |
| 68 | DC専用 | 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ) | 0.42% | 32億円 | 18.4年 | -0.6 | +1.1 | +2.6 | +7.4 | +5.2 | +4.6 | +5.2 |
| 69 | DC専用 | 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ) [DC兼用] | 0.42% | 26億円 | 18.4年 | -0.6 | +1.8 | +4.2 | +11.6 | +8.4 | +7.3 | +7.2 |
| 70 | DC専用 | 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ) [DC兼用] | 0.42% | 49億円 | 18.4年 | -0.5 | +2.8 | +6.1 | +16.5 | +11.6 | +9.7 | +8.6 |
| 71 | DC専用 | DCターゲット・イヤーファンド2015 | 0.43% | - | 18.9年 | |||||||
| 72 | DC専用 | DCターゲット・イヤーファンド2025 | 0.43% | 45億円 | 18.9年 | +0.1 | +0.2 | +0.3 | +0.6 | +0.3 | +0.3 | +1.2 |
| 73 | DC専用 | DCターゲット・イヤーファンド2035 | 0.43% | 80億円 | 18.9年 | -0.4 | +1.3 | +2.7 | +6.6 | +4.4 | +3.8 | +4.5 |
| 74 | DC専用 | DCターゲット・イヤーファンド2045 | 0.43% | 50億円 | 18.9年 | -0.3 | +2.5 | +4.8 | +12.6 | +8.4 | +7.2 | +7.1 |
| 75 | DC専用 | 三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2020 | 0.49% | 7.2億円 | 25.4年 | -0.5 | -0.1 | +0.5 | +1.2 | +0.6 | +0.5 | +1 |
| 76 | DC専用 | 三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2030 | 0.49% | 21億円 | 25.4年 | -0.9 | -0.2 | +0.9 | +2.7 | +2.2 | +2.1 | +3.2 |
| 77 | DC専用 | 三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2040 | 0.49% | 40億円 | 25.4年 | -0.9 | +1.1 | +3.7 | +10.2 | +7.1 | +6.2 | +6.4 |
| 78 | DC専用 | DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2070 | 0.53% | 6百万円 | 0.7年 | -2.3 | +2.4 | +8.1 | ||||
| 79 | DC専用 | PRU グッドライフ2010(年金) | 0.78% | - | 24.9年 | |||||||
| 80 | DC専用 | PRU グッドライフ2020(年金) | 0.78% | - | 24.9年 | |||||||
| ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
