|
DC(確定拠出年金)向けの専用商品。
インデックス型の投資信託。
『 TOPIX、
MSCI コクサイ・インデックス、
NOMURA-BPI 総合、
FTSE/シティグループ世界国債インデックス(除く日本)、
短期金融商品 』に連動する投資成果を出すよう設計・運用されている。
種類 | DC専用 |
---|---|
銘柄名 | 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ) [DC兼用] |
運用会社 | 三井住友DSアセットマネジメント |
連動インデックス | TOPIX、 MSCI コクサイ・インデックス、 NOMURA-BPI 総合、 FTSE/シティグループ世界国債インデックス(除く日本)、 短期金融商品 |
大カテゴリ | 複数資産 |
小カテゴリ | ライフサイクルファンド |
国 | - |
スタイル | - |
取引通貨 | 円 |
上場市場 | - |
信託報酬 | 0.42% (年率・税抜) |
信託財産留保額 | なし |
決算 | 年1回 (4月) |
配当 | あり |
設定日 | 2008/3/31 |
信託期間 | 無期限 |
純資産総額 | 24億円 |
商品サイト | 運営会社のサイトはこちら |
販売会社および手数料は随時変更されるため、下記データと異なる場合があります
(→正確な情報を運用会社のサイトで調べる )
累積 | 年率平均 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年初来 | 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 20年 | 30年 | |
リターン (%) | +9.3 | +2.3 | +1.1 | +1.5 | +14.2 | +6.5 | +7.7 | +6.1 | |||
リスク (%) | 5.4 | 3 | 4 | 6.3 | 7.2 | 7.5 | 8.3 | ||||
シャープレシオ | 1.7 | 0.4 | 0.4 | 2.3 | 0.9 | 1 | 0.7 | ||||
100円 投資 | 109 | 102 | 101 | 101 | 114 | 121 | 145 | 180 |
メモ
※期間別のリターン・リスクの分布グラフ (丸の大きさは期間の違いを表す)
※1年未満は累積値、1年以上は年率平均値
※リターンがプラスの時は緑、マイナスの時は赤
メモ
※累積リターンの推移をベンチマークと比較
※グラフ上部のボタンで任意の期間を選択可能、その期間の累積リターンを表示
メモ
※マウスオーバーすると、その年のリターンを表示(%)
メモ
※1年未満は累積リターン、1年以上は年率平均リターン
※リターンがプラスの時は緑、マイナスの時は赤
ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|