|
| 順位 | 種類 | 銘柄 | 信託報酬 | 純資産 | 運用期間 | 年率平均リターン (%、円ベース) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||||||
| 21 | DC専用 | 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ) [DC兼用] | 0.42% | 26億円 | 18.3年 | +0.6 | +5.6 | +5.2 | +13.9 | +8.5 | +7.4 | +7.7 |
| 22 | DC専用 | 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ) [DC兼用] | 0.42% | 49億円 | 18.3年 | +0.7 | +7.8 | +7.5 | +19.7 | +11.8 | +9.8 | +9.1 |
| 23 | DC専用 | 三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2020 | 0.49% | 7.2億円 | 25.3年 | +0.4 | +1.3 | +0.7 | +1.8 | +0.6 | +0.6 | +1.2 |
| 24 | DC専用 | 三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2030 | 0.49% | 21億円 | 25.3年 | +0.8 | +2.3 | +1.3 | +4 | +2.2 | +2.3 | +3.5 |
| 25 | DC専用 | 三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2040 | 0.49% | 40億円 | 25.3年 | +1.1 | +5.2 | +4.8 | +12.4 | +7.2 | +6.4 | +6.8 |
| ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
