|
| 順位 | 種類 | 銘柄 | 信託報酬 | 純資産 | 運用期間 | 年率平均リターン (%、円ベース) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||||||
| 21 | DC専用 | 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ) [DC兼用] | 0.42% | 25億円 | 18年 | -4.3 | -0.3 | +3.5 | +11.3 | +9.3 | +6.7 | +6.5 |
| 22 | DC専用 | 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ) [DC兼用] | 0.42% | 47億円 | 18年 | -5.1 | -0.2 | +5 | +15.8 | +12.3 | +8.6 | +7.6 |
| 23 | DC専用 | 三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2020 | 0.49% | 7.4億円 | 25.1年 | -1.3 | -0.6 | -0.3 | +1 | +0.8 | +0.4 | +0.9 |
| 24 | DC専用 | 三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2030 | 0.49% | 21億円 | 25.1年 | -2.5 | -1 | +0.1 | +2.8 | +3.1 | +2 | +2.9 |
| 25 | DC専用 | 三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2040 | 0.49% | 39億円 | 25.1年 | -3.7 | -0.4 | +2.9 | +9.1 | +8.1 | +5.5 | +5.8 |
| ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
