|
| 順位 | 種類 | 銘柄 | 信託報酬 | 純資産 | 運用期間 | 年率平均リターン (%、円ベース) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||||||
| 21 | DC専用 | DCマイセレクション75 | 0.32% | 1370億円 | 24.9年 | -0.1 | +4.9 | +9.3 | +25 | +16.7 | +14 | +11.7 |
| 22 | DC専用 | DCバランスファンド70 | 0.32% | - | 19.9年 | |||||||
| 23 | DC専用 | 三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060 | 0.38% | 9.8億円 | 6.5年 | -0.9 | +3 | +7.2 | +21.1 | +14.7 | +11.6 | |
| 24 | DC専用 | DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030 | 0.4% | 84億円 | 7.4年 | -1.9 | +1.2 | +3.6 | +12.7 | +9.8 | +6.8 | |
| 25 | DC専用 | DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040 | 0.4% | 82億円 | 7.4年 | -2.1 | +1.7 | +5.6 | +18.1 | +13.3 | +9.9 | |
| 26 | DC専用 | DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 | 0.4% | 39億円 | 7.4年 | -2.2 | +2 | +6.5 | +20.8 | +15.3 | +11.9 | |
| 27 | DC専用 | DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060 | 0.4% | 48億円 | 7.4年 | -2.3 | +2.2 | +7.5 | +23.5 | +17.3 | +13.8 | |
| 28 | DC専用 | DCターゲット・イヤーファンド2015 | 0.43% | - | 18.9年 | |||||||
| 29 | DC専用 | DCターゲット・イヤーファンド2025 | 0.43% | 45億円 | 18.9年 | +0.1 | +0.2 | +0.3 | +0.6 | +0.3 | +0.3 | +1.2 |
| 30 | DC専用 | DCターゲット・イヤーファンド2035 | 0.43% | 80億円 | 18.9年 | -0.4 | +1.3 | +2.7 | +6.6 | +4.4 | +3.8 | +4.5 |
| 31 | DC専用 | DCターゲット・イヤーファンド2045 | 0.43% | 50億円 | 18.9年 | -0.3 | +2.5 | +4.8 | +12.6 | +8.4 | +7.2 | +7.1 |
| 32 | DC専用 | DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) | 0.45% | 560億円 | 13.1年 | -1.8 | +1 | +4.4 | +15.6 | +11.3 | +9 | +7.5 |
| 33 | DC専用 | DC世界経済インデックスファンド | 0.5% | 2940億円 | 14.8年 | -2.3 | +1.6 | +6.3 | +21.1 | +15.1 | +12 | +10.3 |
| 34 | DC専用 | DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2070 | 0.53% | 6百万円 | 0.7年 | -2.3 | +2.4 | +8.1 | ||||
| 35 | DC専用 | DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) | 0.55% | 420億円 | 13.1年 | -2.8 | +2.2 | +8.1 | +26.2 | +18.7 | +14.8 | +13 |
| 36 | DC専用 | DC世界経済インデックスファンド(株式特化型) | 0.6% | 17億円 | 2.7年 | -3.3 | +2.8 | +9.9 | +31.3 | |||
| ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
