|
DC(確定拠出年金)向けの専用商品。
インデックス型の投資信託。
『 TOPIX、
MSCI コクサイ・インデックス、
MSCI エマージング・マーケット・インデックス、
NOMURA-BPI 総合、
FTSE/シティグループ世界国債インデックス(除く日本)、
JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド 』に連動する投資成果を出すよう設計・運用されている。
| 種類 | DC専用 |
|---|---|
| 銘柄名 | DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) |
| 運用会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
| 連動インデックス | TOPIX、 MSCI コクサイ・インデックス、 MSCI エマージング・マーケット・インデックス、 NOMURA-BPI 総合、 FTSE/シティグループ世界国債インデックス(除く日本)、 JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド |
| 大カテゴリ | 複数資産 |
| 小カテゴリ | バランスファンド |
| 国 | - |
| スタイル | - |
| 取引通貨 | 円 |
| 上場市場 | - |
| 信託報酬 | 0.55% (年率・税抜) |
| 信託財産留保額 | なし |
| 決算 | 年1回 (1月) |
| 配当 | あり |
| 設定日 | 2013/7/12 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 純資産総額 | 330億円 |
| 商品サイト | 運営会社のサイトはこちら |
(データがまだありません)
→運用会社のサイトで調べる (三井住友トラスト・アセットマネジメントへ)
→他のサイトで調べる (Yahoo!ファイナンスへ)
| 累積 | 年率平均 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年初来 | 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 20年 | 30年 | |
| リターン (%) | +10.1 | +4.2 | +9.4 | +16 | +17.9 | +18.2 | +15.8 | +10.6 | |||
| リスク (%) | 6.5 | 3.8 | 8.5 | 11.9 | 11 | 10.9 | 12.5 | ||||
| シャープレシオ | 1.6 | 2.5 | 1.9 | 1.5 | 1.7 | 1.4 | 0.8 | ||||
| 100円 投資 | 110 | 104 | 109 | 116 | 118 | 165 | 208 | 274 | |||
メモ
※期間別のリターン・リスクの分布グラフ (丸の大きさは期間の違いを表す)
※1年未満は累積値、1年以上は年率平均値
※リターンがプラスの時は緑、マイナスの時は赤
メモ
※累積リターンの推移をベンチマークと比較
※グラフ上部のボタンで任意の期間を選択可能、その期間の累積リターンを表示
メモ
※マウスオーバーすると、その年のリターンを表示(%)
メモ
※1年未満は累積リターン、1年以上は年率平均リターン
※リターンがプラスの時は緑、マイナスの時は赤
| ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
