|
| 順位 | 種類 | 銘柄 | 信託報酬 | 純資産 | 運用期間 | 年率平均リターン (%、円ベース) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||||||
| 401 | 投資信託 | アムンディ・日経平均オープン | 0.43% | 190億円 | 15.6年 | -8.2 | +8.4 | +21.3 | +58.4 | +26.3 | +20.4 | +16.2 |
| 402 | 投資信託 | SMT グローバルサウス株式インデックス・オープン | 0.43% | 31億円 | 2.1年 | +0.5 | -0.9 | |||||
| 403 | 投資信託 | 三井住友DS・先進国株式インデックス・ファンド | 0.43% | 48億円 | 5年 | -0.2 | +5.2 | +11.5 | +27.3 | +22.9 | ||
| 404 | 投資信託 | 三井住友DS・新興国株式インデックス・ファンド | 0.43% | 6.4億円 | 5年 | -8.9 | -2.2 | +6.4 | +36.3 | +21.1 | ||
| 405 | 投資信託 | 三井住友DS・新興国債インデックス・ファンド | 0.43% | 2.3億円 | 5年 | -2.4 | +0.1 | +5.4 | +14.4 | +10 | ||
| 406 | 投資信託 | 三井住友DS・先進国リートインデックス・ファンド | 0.43% | 5.4億円 | 5年 | +0.4 | +7.3 | +19 | +28.7 | +15.8 | ||
| 407 | 投資信託 | りそなTOPIXインデックス | 0.43% | 3.9億円 | 2.5年 | +0.2 | +7.4 | +13.3 | +38.4 | |||
| 408 | 投資信託 | インデックスファンドMSCIオールカントリー(全世界株式) | 0.435% | 960億円 | 3.3年 | -1.3 | +4.4 | +11 | +29 | +22.8 | ||
| 409 | 投資信託 | インデックスファンドSTOXXヨーロッパ600(欧州株式) | 0.435% | 1.6億円 | 0.2年 | +2.2 | ||||||
| 410 | 投資信託 | インデックスファンド日経平均高配当株50 (奇数月分配型) | 0.435% | 0.2億円 | 2.5年 | +8.8 | +11 | +15.8 | +50.5 | |||
| 411 | 投資信託 | インデックスファンドSOX指数 (米国上場半導体株) | 0.435% | 160億円 | 2.9年 | -18.3 | +10.1 | +41.6 | +108.5 | |||
| 412 | 投資信託 | インデックスファンドS&P500(アメリカ株式) | 0.435% | 1360億円 | 3.9年 | -1.1 | +4.6 | |||||
| 413 | 投資信託 | しんきん米国ウォーターファンド | 0.435% | 3.1億円 | 3.8年 | -1 | +2.9 | +0.3 | +6.9 | +10.6 | ||
| 414 | 投資信託 | インデックスファンドNASDAQ100(アメリカ株式) | 0.44% | 3600億円 | 5.9年 | -6.6 | +3.6 | +13.5 | +29.5 | +26.8 | +22.5 | |
| 415 | 投資信託 | iシェアーズ 新興国株式インデックス・ファンド | 0.44% | 25億円 | 12.9年 | -6.7 | +0.9 | +9.4 | +39.2 | +21.7 | +14.7 | +12.9 |
| 416 | 投資信託 | しんきんS&P500インデックスファンド | 0.445% | 1180億円 | 5.3年 | -0.9 | +4.6 | +12.1 | +26.5 | +23.6 | +20.8 | |
| 417 | 投資信託 | 三井住友DS・バランスファンド (保守コース) | 0.445% | 0.6億円 | 1.4年 | -1 | +0.4 | |||||
| 418 | 投資信託 | 三井住友DS・バランスファンド (安定コース) | 0.445% | 0.7億円 | 1.4年 | -0.9 | +2.2 | |||||
| 419 | 投資信託 | 三井住友DS・バランスファンド (標準コース) | 0.445% | 1億円 | 1.4年 | -0.8 | +3.4 | |||||
| 420 | 投資信託 | 三井住友DS・バランスファンド (成長コース) | 0.445% | 1.1億円 | 1.4年 | -0.7 | +4.3 | |||||
| ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
