|
| 順位 | 種類 | 銘柄 | 信託報酬 | 純資産 | 運用期間 | 年率平均リターン (%、円ベース) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||||||
| 161 | 国内ETF | 野村高利回リJリート指数ETF (459A) | 0.2% | - | - | |||||||
| 162 | 国内ETF | SMDAM 東証REIT指数上場投信 (1398) | 0.22% | 1450億円 | 10.6年 | +2.4 | +6.7 | +17 | +22.1 | +4.2 | +7.9 | +5.2 |
| 163 | 国内ETF | MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信 (1485) | 0.22% | - | 9.4年 | |||||||
| 164 | 国内ETF | 上場インデックスファンド 225 (1330) | 0.225% | 6.6兆円 | 24.4年 | +16.6 | +28.5 | +46.6 | +36.5 | +26.1 | +20 | +12.5 |
| 165 | 国内ETF | 上場インデックスファンド 日経225(ミニ) (1578) | 0.225% | 240億円 | 12.7年 | +16.6 | +28.5 | +46.4 | +36.3 | +25.9 | +19.9 | +12.5 |
| 166 | 国内ETF | NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型上場投信 (1480) | 0.23% | 140億円 | 9.5年 | +6.7 | +13 | +24.1 | +21 | +20.9 | +17.7 | |
| 167 | 国内ETF | iシェアーズ・コア MSCI 新興国株 ETF (1658) | 0.23% | 200億円 | 8.1年 | +7.7 | +16.2 | +38 | +26.4 | +21.6 | +15.9 | |
| 168 | 国内ETF | NEXT FUNDS S&P米国株式・債券バランス保守型指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (2863) | 0.23% | - | 3.2年 | |||||||
| 169 | 国内ETF | 上場インデックスファンド 世界株式(MSCI ACWI)除く日本 (1554) | 0.24% | 140億円 | 14.7年 | +6.1 | +11.2 | +31.8 | +20.7 | +22.9 | +23.7 | +14 |
| 170 | 国内ETF | 上場インデックスファンド 海外先進国株式(MSCI-KOKUSAI) (1680) | 0.24% | 300億円 | 15.8年 | +5.8 | +10.5 | +30.9 | +19.8 | +22.9 | +25 | +14.8 |
| 171 | 国内ETF | 上場インデックスファンド 海外新興国株式(MSCIエマージング) (1681) | 0.24% | 110億円 | 15.8年 | +9 | +16.8 | +39.4 | +27.9 | +22.6 | +15.4 | +8.9 |
| 172 | 国内ETF | NZAM 上場投信 東証REIT Core指数 (2527) | 0.24% | 430億円 | 6.8年 | +2.5 | +7.3 | +17.1 | +22.3 | +4.4 | +8.1 | |
| 173 | 国内ETF | 上場インデックスファンド Jリート(東証REIT指数)隔月分配型(ミニ) (2552) | 0.245% | 480億円 | 6.4年 | +2.4 | +6.7 | +17.1 | +22.2 | +4.1 | +7.9 | |
| 174 | 国内ETF | 東証REIT ETF (2555) | 0.245% | 700億円 | 6.3年 | +2.4 | +6.7 | +17 | +22.1 | +4 | +7.7 | |
| 175 | 国内ETF | NZAM 上場投信 東証REIT指数 (1595) | 0.248% | 2010億円 | 11.7年 | +2.4 | +6.7 | +17.1 | +22.2 | +4.2 | +7.8 | +5.1 |
| 176 | 国内ETF | MAXIS Jリート上場投信 (1597) | 0.25% | 2400億円 | 11.7年 | +2.4 | +6.8 | +17.2 | +22.4 | +4.3 | ||
| 177 | 国内ETF | MAXIS 高利回リJリート上場投信 (1660) | 0.25% | 560億円 | 8.1年 | +2.8 | +7 | +18.8 | +26.3 | +4.9 | +9.7 | |
| 178 | 国内ETF | 上場インデックスファンド 海外債券(Citigroup WGBI)毎月分配型 (1677) | 0.25% | 320億円 | 16.1年 | +3.8 | +5.5 | +10.6 | +6.3 | +6.4 | +5.5 | +3 |
| 179 | 国内ETF | NZAM 上場投信 NYダウ30(為替ヘッジあり) (2088) | 0.25% | 41億円 | 2.1年 | +2.4 | +6.1 | +15.5 | +9 | |||
| 180 | 国内ETF | 上場インデックスファンド 米国株式(ダウ平均)為替ヘッジなし (2235) | 0.25% | 27億円 | 2.9年 | +6.2 | +10.5 | +27.5 | +14.3 | |||
| ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
