|
| 順位 | 種類 | 銘柄 | 信託報酬 | 純資産 | 運用期間 | 年率平均リターン (%、円ベース) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||||||
| 41 | 国内ETF | NEXT FUNDS 素材・化学(TOPIX-17)上場投信 (1620) | 0.32% | 20億円 | 18.3年 | -1.7 | +14.4 | +23.8 | +38.5 | +13.1 | +8.8 | +11 |
| 42 | 国内ETF | NEXT FUNDS 医薬品(TOPIX-17)上場投信 (1621) | 0.32% | 61億円 | 18.3年 | -2.7 | -8.8 | -0.3 | +14.9 | +4.1 | +5.8 | +6.1 |
| 43 | 国内ETF | NEXT FUNDS 自動車・輸送機(TOPIX-17)上場投信 (1622) | 0.32% | 42億円 | 18.3年 | -6.8 | -5.2 | -10.9 | +12.5 | +7.7 | +8.9 | +10.1 |
| 44 | 国内ETF | NEXT FUNDS 鉄鋼・非鉄(TOPIX-17)上場投信 (1623) | 0.32% | 70億円 | 18.3年 | +0.4 | +25.4 | +61.9 | +167.2 | +52.9 | +39.1 | +21.7 |
| 45 | 国内ETF | NEXT FUNDS 機械(TOPIX-17)上場投信 (1624) | 0.32% | 40億円 | 18.3年 | +2.4 | +10.8 | +22.3 | +39.6 | +24.9 | +20.2 | +16.7 |
| 46 | 国内ETF | NEXT FUNDS 電機・精密(TOPIX-17)上場投信 (1625) | 0.32% | 170億円 | 18.3年 | +6.7 | +47.7 | +43.7 | +78.4 | +29.7 | +20.5 | +20.3 |
| 47 | 国内ETF | NEXT FUNDS 情報通信・サービスその他(TOPIX-17)上場投信 (1626) | 0.32% | 63億円 | 18.3年 | -4.1 | +12.9 | +0.8 | +4.1 | +12.9 | +8.9 | +11.7 |
| 48 | 国内ETF | NEXT FUNDS 電力・ガス(TOPIX-17)上場投信 (1627) | 0.32% | 34億円 | 18.3年 | -1.7 | -10.2 | 0 | +35.3 | +17.8 | +15.4 | +7.6 |
| 49 | 国内ETF | NEXT FUNDS 運輸・物流(TOPIX-17)上場投信 (1628) | 0.32% | 23億円 | 18.3年 | -0.4 | -4.8 | -2.1 | +8.2 | +6.8 | +8.3 | +5.3 |
| 50 | 国内ETF | NEXT FUNDS 商社・卸売(TOPIX-17)上場投信 (1629) | 0.32% | 350億円 | 18.3年 | -9.5 | -11.1 | +7.6 | +44.9 | +22.6 | +28.4 | |
| 51 | 国内ETF | NEXT FUNDS 小売(TOPIX-17)上場投信 (1630) | 0.32% | 24億円 | 18.3年 | +2 | +3.8 | +2 | +12.5 | +15.4 | +11.3 | +9.6 |
| 52 | 国内ETF | NEXT FUNDS 銀行(TOPIX-17)上場投信 (1631) | 0.32% | 250億円 | 18.3年 | +6.7 | +23.3 | +32.7 | +79.7 | +49.3 | +41.1 | +21.9 |
| 53 | 国内ETF | NEXT FUNDS 金融(除く銀行)(TOPIX-17)上場投信 (1632) | 0.32% | 150億円 | 18.3年 | +2.9 | +8.6 | +19.2 | +39.9 | +33.5 | +28.3 | +19.8 |
| 54 | 国内ETF | NEXT FUNDS 不動産(TOPIX-17)上場投信 (1633) | 0.32% | 31億円 | 18.3年 | +0.6 | -7.3 | -2.8 | +25 | +20.4 | +13.4 | +9.1 |
| 55 | 国内ETF | NEXT FUNDS S&P 500 半導体・半導体製造装置35%キャップ指数連動型上場投信 (346A) | 0.32% | - | 1.3年 | |||||||
| 56 | 国内ETF | NEXT FUNDS 日経エンタメ・コンテンツ株指数連動型上場投信 (586A) | 0.35% | 17億円 | 0.1年 | |||||||
| 57 | 国内ETF | NEXT FUNDS JPX国債先物ダブルインバース指数連動型上場投信 (2251) | 0.38% | 77億円 | 3年 | -0.2 | +2 | +4.4 | +12.2 | |||
| 58 | 国内ETF | NEXT FUNDS 日経半導体株指数連動型上場投信 (200A) | 0.42% | 1400億円 | 2.1年 | +24.7 | +109.4 | |||||
| 59 | 国内ETF | NEXT FUNDS NASDAQ-100 連動型上場投信 (1545) | 0.45% | 1180億円 | 15.9年 | +0.4 | +31.8 | +21.1 | +48.5 | +31.1 | +25 | +27.3 |
| 60 | 国内ETF | NEXT FUNDS ダウ工業株30種平均株価 連動型上場投信 (1546) | 0.45% | 300億円 | 15.9年 | +5 | +17.5 | +12.2 | +34.9 | +21.1 | +19 | +18.4 |
| ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
