|
| 順位 | 種類 | 銘柄 | 信託報酬 | 純資産 | 運用期間 | 年率平均リターン (%、円ベース) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||||||
| 41 | 投資信託 | Funds-i 野村インデックスファンド・先進国ESG株式 | 0.27% | 35億円 | 5.1年 | -0.9 | +2.2 | +18.9 | +23.2 | +31.1 | +25 | |
| 42 | 国内ETF | NEXT FUNDS ブルームバーグ・バークレイズ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (2554) | 0.27% | 170億円 | 6.6年 | -0.2 | +0.1 | +1.3 | +3 | +0.1 | -2.5 | |
| 43 | 国内ETF | NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信 (1489) | 0.28% | - | 9年 | |||||||
| 44 | 国内ETF | NEXT FUNDS 野村株主還元70連動型上場投信 (2529) | 0.28% | 560億円 | 6.8年 | +5 | +11.3 | +25.8 | +30.7 | +24.1 | +20.3 | |
| 45 | 投資信託 | 野村インデックスファンド・日経半導体株 | 0.3% | 18億円 | 1.3年 | +28.4 | +25.5 | +74.7 | +86.2 | |||
| 46 | 国内ETF | NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (2846) | 0.3% | 110億円 | 3.9年 | +0.9 | +2.6 | +9 | +6.7 | +9 | ||
| 47 | 国内ETF | NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信 (1577) | 0.32% | 2090億円 | 12.9年 | +5.2 | +16.2 | +28.9 | +38.7 | +31.2 | +25.1 | +13.2 |
| 48 | 国内ETF | NEXT FUNDS 食品(TOPIX-17)上場投信 (1617) | 0.32% | 52億円 | 17.9年 | +1.7 | +3.5 | +10 | +17 | +14.4 | +10.9 | +5 |
| 49 | 国内ETF | NEXT FUNDS エネルギー資源(TOPIX-17)上場投信 (1618) | 0.32% | 25億円 | 17.9年 | +13.9 | +28.9 | +58.5 | +67 | +40.6 | +34.9 | +16.2 |
| 50 | 国内ETF | NEXT FUNDS 建設・資材(TOPIX-17)上場投信 (1619) | 0.32% | 130億円 | 17.9年 | +4.8 | +16.1 | +33.2 | +49.5 | +31.4 | +21.1 | +11.5 |
| 51 | 国内ETF | NEXT FUNDS 素材・化学(TOPIX-17)上場投信 (1620) | 0.32% | 14億円 | 17.9年 | +4.4 | +7.7 | +14.2 | +16.6 | +11.3 | +6.1 | +8 |
| 52 | 国内ETF | NEXT FUNDS 医薬品(TOPIX-17)上場投信 (1621) | 0.32% | 58億円 | 17.9年 | +1.9 | +12.5 | +14.7 | +13.3 | +8.9 | +5.6 | +5.9 |
| 53 | 国内ETF | NEXT FUNDS 自動車・輸送機(TOPIX-17)上場投信 (1622) | 0.32% | 48億円 | 17.9年 | +2.7 | +7.6 | +22.6 | +20.3 | +21.7 | +17.7 | +8.4 |
| 54 | 国内ETF | NEXT FUNDS 鉄鋼・非鉄(TOPIX-17)上場投信 (1623) | 0.32% | 23億円 | 17.9年 | +13.1 | +16.2 | +64.9 | +86.9 | +41.3 | +34.7 | +15.6 |
| 55 | 国内ETF | NEXT FUNDS 機械(TOPIX-17)上場投信 (1624) | 0.32% | 20億円 | 17.9年 | +14.6 | +8.7 | +25.6 | +47.4 | +31.3 | +18.9 | +15.1 |
| 56 | 国内ETF | NEXT FUNDS 電機・精密(TOPIX-17)上場投信 (1625) | 0.32% | 110億円 | 17.9年 | +5 | +2.4 | +27.4 | +31.8 | +24.6 | +14.7 | +15.9 |
| 57 | 国内ETF | NEXT FUNDS 情報通信・サービスその他(TOPIX-17)上場投信 (1626) | 0.32% | 48億円 | 17.9年 | -3.9 | -10.9 | -0.6 | +7 | +14.7 | +9 | +10.9 |
| 58 | 国内ETF | NEXT FUNDS 電力・ガス(TOPIX-17)上場投信 (1627) | 0.32% | 37億円 | 17.9年 | +1.3 | +7.7 | +28.7 | +46 | +25.5 | +15.1 | +5.5 |
| 59 | 国内ETF | NEXT FUNDS 運輸・物流(TOPIX-17)上場投信 (1628) | 0.32% | 37億円 | 17.9年 | -0.1 | +3.6 | +7.5 | +18.8 | +12.4 | +11.3 | +4 |
| 60 | 国内ETF | NEXT FUNDS 商社・卸売(TOPIX-17)上場投信 (1629) | 0.32% | 230億円 | 17.9年 | +8.3 | +18.1 | +39.9 | +59.6 | +36.6 | ||
| ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
