|
| 順位 | 種類 | 銘柄 | 信託報酬 | 純資産 | 運用期間 | 年率平均リターン (%、円ベース) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||||||
| 41 | 投資信託 | Funds-i 野村インデックスファンド・先進国ESG株式 | 0.27% | 36億円 | 4.9年 | +1.7 | +16.9 | +32.9 | +28.4 | +29.4 | ||
| 42 | 国内ETF | NEXT FUNDS ブルームバーグ・バークレイズ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (2554) | 0.27% | 170億円 | 6.5年 | +0.4 | +0.7 | +2.5 | +2.6 | +0.7 | -2.5 | |
| 43 | 国内ETF | NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信 (1489) | 0.28% | - | 8.8年 | |||||||
| 44 | 国内ETF | NEXT FUNDS 野村株主還元70連動型上場投信 (2529) | 0.28% | 480億円 | 6.6年 | +4.2 | +11.2 | +22.9 | +24.5 | +20.4 | +20.1 | |
| 45 | 投資信託 | 野村インデックスファンド・日経半導体株 | 0.3% | 11億円 | 1.2年 | -7.3 | +32.2 | +52 | ||||
| 46 | 国内ETF | NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (2846) | 0.3% | 120億円 | 3.7年 | -0.4 | +3.3 | +11 | +3 | +7.6 | ||
| 47 | 国内ETF | NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信 (1577) | 0.32% | 1890億円 | 12.8年 | +6.9 | +11.1 | +25.3 | +33 | +28.5 | +24.6 | +11.3 |
| 48 | 国内ETF | NEXT FUNDS 食品(TOPIX-17)上場投信 (1617) | 0.32% | 33億円 | 17.7年 | +4.5 | +7.9 | +11.9 | +15.1 | +14 | +11.8 | +5.4 |
| 49 | 国内ETF | NEXT FUNDS エネルギー資源(TOPIX-17)上場投信 (1618) | 0.32% | 17億円 | 17.7年 | +10.9 | +22.8 | +53.8 | +42.3 | +32.6 | +34.2 | +13 |
| 50 | 国内ETF | NEXT FUNDS 建設・資材(TOPIX-17)上場投信 (1619) | 0.32% | 100億円 | 17.7年 | +9.3 | +16.8 | +34.5 | +43.3 | +29.1 | +20.1 | +10.1 |
| 51 | 国内ETF | NEXT FUNDS 素材・化学(TOPIX-17)上場投信 (1620) | 0.32% | 14億円 | 17.7年 | +2.2 | +4.7 | +12.4 | +8.2 | +9.8 | +5.6 | +6.4 |
| 52 | 国内ETF | NEXT FUNDS 医薬品(TOPIX-17)上場投信 (1621) | 0.32% | 53億円 | 17.7年 | +10.3 | +13.1 | +13.3 | +7.5 | +5.4 | +5.4 | +5.2 |
| 53 | 国内ETF | NEXT FUNDS 自動車・輸送機(TOPIX-17)上場投信 (1622) | 0.32% | 38億円 | 17.7年 | +1.2 | +9 | +14.3 | +28.3 | +17.2 | +17 | +6.8 |
| 54 | 国内ETF | NEXT FUNDS 鉄鋼・非鉄(TOPIX-17)上場投信 (1623) | 0.32% | 28億円 | 17.7年 | -0.9 | +23.5 | +60.8 | +67.7 | +37.8 | +32.2 | +12.2 |
| 55 | 国内ETF | NEXT FUNDS 機械(TOPIX-17)上場投信 (1624) | 0.32% | 20億円 | 17.7年 | -4.1 | +9.7 | +23.4 | +36.9 | +26.2 | +16.6 | +11.9 |
| 56 | 国内ETF | NEXT FUNDS 電機・精密(TOPIX-17)上場投信 (1625) | 0.32% | 86億円 | 17.7年 | -2.5 | +21 | +29.5 | +33.9 | +22 | +15.2 | +13.3 |
| 57 | 国内ETF | NEXT FUNDS 情報通信・サービスその他(TOPIX-17)上場投信 (1626) | 0.32% | 30億円 | 17.7年 | -5.5 | +0.1 | +11.6 | +19.6 | +16.6 | +10.5 | +11 |
| 58 | 国内ETF | NEXT FUNDS 電力・ガス(TOPIX-17)上場投信 (1627) | 0.32% | 32億円 | 17.7年 | +11.6 | +18 | +45.9 | +40.9 | +28.1 | +16.8 | +5.3 |
| 59 | 国内ETF | NEXT FUNDS 運輸・物流(TOPIX-17)上場投信 (1628) | 0.32% | 33億円 | 17.7年 | +2.8 | +1.2 | +11.1 | +17.7 | +10.4 | +11.1 | +3.8 |
| 60 | 国内ETF | NEXT FUNDS 商社・卸売(TOPIX-17)上場投信 (1629) | 0.32% | 160億円 | 17.7年 | +4.6 | +14 | +28.5 | +41.2 | +30.8 | ||
| ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
