|
| 順位 | 種類 | 銘柄 | 信託報酬 | 純資産 | 運用期間 | 年率平均リターン (%、円ベース) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||||||
| 21 | 国内ETF | NEXT FUNDS TOPIX Core 30 連動型上場投資信託 (1311) | 0.19% | 160億円 | 24.4年 | +3.7 | +9 | +13.7 | +37.9 | +23.9 | +20.6 | +15.3 |
| 22 | 国内ETF | NEXT FUNDS 東証銀行業株価指数連動型上場投資信託 (1615) | 0.19% | 4270億円 | 24.4年 | +7.6 | +21.8 | +26.2 | +79.8 | +48.5 | +43.8 | +21.5 |
| 23 | 国内ETF | NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (2520) | 0.19% | 42億円 | 8.1年 | -8.9 | -2.2 | +6.5 | +37.1 | +22.1 | +14.8 | |
| 24 | 国内ETF | NEXT FUNDS ユーロ・ストックス50指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (486A) | 0.198% | 6.8億円 | 0.6年 | +1.8 | +8.9 | +10.6 | ||||
| 25 | 国内ETF | NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信 (1591) | 0.2% | 2.4兆円 | 12.5年 | -0.2 | +6.7 | +14 | +39.5 | +22.5 | +18.9 | +14.2 |
| 26 | 国内ETF | NEXT FUNDS NASDAQ-100(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (2845) | 0.2% | 140億円 | 4.4年 | -5.8 | +2.5 | +6.9 | +16.8 | +16.2 | ||
| 27 | 投資信託 | Funds-i 野村インデックスファンド・先進国ESG株式 | 0.27% | 40億円 | 5.5年 | -1.7 | +6.5 | +14.4 | +36 | +26.7 | +23.3 | |
| 28 | 投資信託 | 野村インデックスファンド・日経半導体株 | 0.3% | 57億円 | 1.8年 | -29.3 | +8.6 | |||||
| 29 | 国内ETF | NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (2846) | 0.3% | 160億円 | 4.4年 | -0.1 | +6.4 | +5.2 | +14.7 | +9.8 | ||
| 30 | 国内ETF | NEXT FUNDS 食品(TOPIX-17)上場投信 (1617) | 0.32% | 41億円 | 18.4年 | +2.6 | +9.5 | +16.9 | +28.5 | +15.1 | +14.3 | +7 |
| 31 | 国内ETF | NEXT FUNDS エネルギー資源(TOPIX-17)上場投信 (1618) | 0.32% | 36億円 | 18.4年 | +10.5 | -5.3 | +2.5 | +62.5 | +34.2 | +32.1 | +18.2 |
| 32 | 国内ETF | NEXT FUNDS 建設・資材(TOPIX-17)上場投信 (1619) | 0.32% | 140億円 | 18.4年 | -7.9 | -3.9 | +2.6 | +36.6 | +24.7 | +19.6 | +11.9 |
| 33 | 国内ETF | NEXT FUNDS 素材・化学(TOPIX-17)上場投信 (1620) | 0.32% | 19億円 | 18.4年 | -4.9 | +2.3 | +12.8 | +28.7 | +11.1 | +8.4 | +9.7 |
| 34 | 国内ETF | NEXT FUNDS 医薬品(TOPIX-17)上場投信 (1621) | 0.32% | 52億円 | 18.4年 | +1.2 | -2 | -1 | +13.6 | +5.5 | +7.6 | +6 |
| 35 | 国内ETF | NEXT FUNDS 自動車・輸送機(TOPIX-17)上場投信 (1622) | 0.32% | 47億円 | 18.4年 | +10.4 | +6.7 | -4.3 | +17.4 | +10.3 | +11.2 | +9.8 |
| 36 | 国内ETF | NEXT FUNDS 鉄鋼・非鉄(TOPIX-17)上場投信 (1623) | 0.32% | 71億円 | 18.4年 | -17 | -15.7 | +19 | +96.1 | +40.4 | +34 | +18.5 |
| 37 | 国内ETF | NEXT FUNDS 機械(TOPIX-17)上場投信 (1624) | 0.32% | 34億円 | 18.4年 | -3.8 | -5.4 | +2.6 | +28.9 | +23.3 | +19.1 | +15.3 |
| 38 | 国内ETF | NEXT FUNDS 電機・精密(TOPIX-17)上場投信 (1625) | 0.32% | 170億円 | 18.4年 | -9 | +13.1 | +24.5 | +58.7 | +25.8 | +18.4 | +18.4 |
| 39 | 国内ETF | NEXT FUNDS 情報通信・サービスその他(TOPIX-17)上場投信 (1626) | 0.32% | 57億円 | 18.4年 | +5.5 | +13.5 | +10.7 | +10 | +14.8 | +11.1 | +12 |
| 40 | 国内ETF | NEXT FUNDS 電力・ガス(TOPIX-17)上場投信 (1627) | 0.32% | 33億円 | 18.4年 | +2.7 | -1.8 | +1.5 | +30.6 | +17.5 | +16.5 | +7.8 |
| ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
