|
| 順位 | 種類 | 銘柄 | 信託報酬 | 純資産 | 運用期間 | 年率平均リターン (%、円ベース) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||||||
| 21 | 国内ETF | NEXT FUNDS TOPIX Core 30 連動型上場投資信託 (1311) | 0.19% | 210億円 | 24年 | +7.5 | +13.6 | +25.5 | +45.4 | +29.4 | +20 | +14.9 |
| 22 | 国内ETF | NEXT FUNDS 東証銀行業株価指数連動型上場投資信託 (1615) | 0.19% | 2800億円 | 24年 | +8.5 | +28.3 | +44 | +72.7 | +48 | +39.9 | +20.3 |
| 23 | 国内ETF | NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (2520) | 0.19% | 39億円 | 7.7年 | +5.6 | +17.7 | +36.4 | +53.3 | +26.9 | +14 | |
| 24 | 国内ETF | NEXT FUNDS ユーロ・ストックス50指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (486A) | 0.198% | 5.5億円 | 0.2年 | +4.9 | ||||||
| 25 | 国内ETF | NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信 (1591) | 0.2% | 2.2兆円 | 12.1年 | +11 | +17.3 | +30.5 | +50.2 | +28.5 | +18.8 | +14.2 |
| 26 | 国内ETF | NEXT FUNDS NASDAQ-100(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (2845) | 0.2% | 120億円 | 4年 | -3.5 | -1.6 | +4.1 | +18 | +22 | ||
| 27 | 投資信託 | Funds-i 野村インデックスファンド・先進国ESG株式 | 0.27% | 35億円 | 5.1年 | +0.5 | +1 | +18 | +30.7 | +29.9 | +24.6 | |
| 28 | 投資信託 | 野村インデックスファンド・日経半導体株 | 0.3% | - | 1.4年 | |||||||
| 29 | 国内ETF | NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (2846) | 0.3% | 110億円 | 4年 | +0.7 | +3.8 | +7.2 | +11.8 | +10.3 | ||
| 30 | 国内ETF | NEXT FUNDS 食品(TOPIX-17)上場投信 (1617) | 0.32% | 55億円 | 18年 | +11.9 | +10.8 | +19.6 | +34 | +18.2 | +14.2 | +6.9 |
| 31 | 国内ETF | NEXT FUNDS エネルギー資源(TOPIX-17)上場投信 (1618) | 0.32% | 28億円 | 18年 | +12.9 | +31.1 | +61 | +87.3 | +45.6 | +34.4 | +19.2 |
| 32 | 国内ETF | NEXT FUNDS 建設・資材(TOPIX-17)上場投信 (1619) | 0.32% | 140億円 | 18年 | +17.3 | +24.6 | +45.6 | +78.9 | +37.7 | +24.1 | +14.5 |
| 33 | 国内ETF | NEXT FUNDS 素材・化学(TOPIX-17)上場投信 (1620) | 0.32% | 14億円 | 18年 | +15 | +21.1 | +26.7 | +39.5 | +16.5 | +9.4 | +10.7 |
| 34 | 国内ETF | NEXT FUNDS 医薬品(TOPIX-17)上場投信 (1621) | 0.32% | 52億円 | 18年 | +13.3 | +15.5 | +30.6 | +35.4 | +13.1 | +9.8 | +7.6 |
| 35 | 国内ETF | NEXT FUNDS 自動車・輸送機(TOPIX-17)上場投信 (1622) | 0.32% | 46億円 | 18年 | +8.7 | +15.6 | +26 | +39.8 | +24.3 | +18.1 | +11.3 |
| 36 | 国内ETF | NEXT FUNDS 鉄鋼・非鉄(TOPIX-17)上場投信 (1623) | 0.32% | 41億円 | 18年 | +34.5 | +57.6 | +94.8 | +156 | +53.4 | +39.2 | +20.4 |
| 37 | 国内ETF | NEXT FUNDS 機械(TOPIX-17)上場投信 (1624) | 0.32% | 25億円 | 18年 | +16 | +31.4 | +44.2 | +85.3 | +36.2 | +22.6 | +17.7 |
| 38 | 国内ETF | NEXT FUNDS 電機・精密(TOPIX-17)上場投信 (1625) | 0.32% | 110億円 | 18年 | +7.9 | +13.3 | +37.1 | +48.8 | +27.7 | +16.7 | +17.5 |
| 39 | 国内ETF | NEXT FUNDS 情報通信・サービスその他(TOPIX-17)上場投信 (1626) | 0.32% | 50億円 | 18年 | -2.5 | -8 | -7.9 | +7.9 | +14.6 | +7.1 | +11.1 |
| 40 | 国内ETF | NEXT FUNDS 電力・ガス(TOPIX-17)上場投信 (1627) | 0.32% | 36億円 | 18年 | +14.4 | +10.5 | +30.3 | +63.8 | +31.7 | +18.7 | +7.6 |
| ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
