|
| 順位 | 種類 | 銘柄 | 信託報酬 | 純資産 | 運用期間 | 年率平均リターン (%、円ベース) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||||||
| 121 | 国内ETF | グローバルX MSCIガバナンス・クオリティ -日本株式 ETF (2636) | 0.3025% | 15億円 | 5.1年 | +9.9 | +7.7 | +12.9 | +43.2 | +23.1 | +14.5 | |
| 122 | 国内ETF | NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信 (1577) | 0.32% | 2050億円 | 13.2年 | +0.5 | +2.9 | +19.5 | +46.2 | +30 | +23 | +14.1 |
| 123 | 国内ETF | NEXT FUNDS 食品(TOPIX-17)上場投信 (1617) | 0.32% | 34億円 | 18.2年 | +0.2 | +6.7 | +10.4 | +19.3 | +12.8 | +13 | +6.2 |
| 124 | 国内ETF | NEXT FUNDS エネルギー資源(TOPIX-17)上場投信 (1618) | 0.32% | 28億円 | 18.2年 | -9.4 | +8.2 | +39.5 | +98.3 | +42.3 | +33.5 | +17.3 |
| 125 | 国内ETF | NEXT FUNDS 建設・資材(TOPIX-17)上場投信 (1619) | 0.32% | 140億円 | 18.2年 | +6.3 | +6.8 | +24 | +55.9 | +30.7 | +20 | +12.7 |
| 126 | 国内ETF | NEXT FUNDS 素材・化学(TOPIX-17)上場投信 (1620) | 0.32% | 27億円 | 18.2年 | +6.3 | +10.2 | +18.6 | +37.4 | +13.2 | +7.6 | +9.5 |
| 127 | 国内ETF | NEXT FUNDS 医薬品(TOPIX-17)上場投信 (1621) | 0.32% | 50億円 | 18.2年 | -5.8 | +1.1 | +13.7 | +16.8 | +6.3 | +7.7 | +6 |
| 128 | 国内ETF | NEXT FUNDS 自動車・輸送機(TOPIX-17)上場投信 (1622) | 0.32% | 30億円 | 18.2年 | -1.9 | -10.3 | -3.5 | +12.5 | +15.7 | +12.6 | +9.1 |
| 129 | 国内ETF | NEXT FUNDS 鉄鋼・非鉄(TOPIX-17)上場投信 (1623) | 0.32% | 63億円 | 18.2年 | +23.5 | +41.1 | +64 | +188.5 | +55.6 | +37.6 | +19.8 |
| 130 | 国内ETF | NEXT FUNDS 機械(TOPIX-17)上場投信 (1624) | 0.32% | 51億円 | 18.2年 | +12.6 | +8.5 | +17.8 | +68.2 | +31.7 | +19.7 | +16 |
| 131 | 国内ETF | NEXT FUNDS 電機・精密(TOPIX-17)上場投信 (1625) | 0.32% | 130億円 | 18.2年 | +18.9 | +10.1 | +12.7 | +57.6 | +26.2 | +16.3 | +17 |
| 132 | 国内ETF | NEXT FUNDS 情報通信・サービスその他(TOPIX-17)上場投信 (1626) | 0.32% | 65億円 | 18.2年 | +5 | -2.4 | -13 | +7 | +12.8 | +7 | +10.6 |
| 133 | 国内ETF | NEXT FUNDS 電力・ガス(TOPIX-17)上場投信 (1627) | 0.32% | 34億円 | 18.2年 | -6.2 | +3.3 | +11.2 | +41.8 | +24.1 | +15.5 | +7 |
| 134 | 国内ETF | NEXT FUNDS 運輸・物流(TOPIX-17)上場投信 (1628) | 0.32% | 18億円 | 18.2年 | -4.3 | -1.5 | +2.1 | +14.6 | +8.9 | +9.3 | +4.7 |
| 135 | 国内ETF | NEXT FUNDS 商社・卸売(TOPIX-17)上場投信 (1629) | 0.32% | 310億円 | 18.2年 | -1.1 | +10.5 | +30.5 | +70.4 | +35.9 | ||
| 136 | 国内ETF | NEXT FUNDS 小売(TOPIX-17)上場投信 (1630) | 0.32% | 17億円 | 18.2年 | -1.6 | -0.9 | +0.2 | +13.3 | +14.9 | +10.5 | +8.8 |
| 137 | 国内ETF | NEXT FUNDS 銀行(TOPIX-17)上場投信 (1631) | 0.32% | 210億円 | 18.2年 | +8.9 | +3.6 | +31.6 | +72.6 | +49.3 | +37.7 | +18.9 |
| 138 | 国内ETF | NEXT FUNDS 金融(除く銀行)(TOPIX-17)上場投信 (1632) | 0.32% | 130億円 | 18.2年 | +1.8 | +9 | +22.7 | +39.1 | +36.6 | +26.7 | +17 |
| 139 | 国内ETF | NEXT FUNDS 不動産(TOPIX-17)上場投信 (1633) | 0.32% | 82億円 | 18.2年 | +1.8 | +4.1 | +20.3 | +40.4 | +26.4 | +16.7 | +8.9 |
| 140 | 国内ETF | 上場インデックスファンド MSCI日本株高配当低ボラティリティ (1399) | 0.35% | 76億円 | 10.5年 | -0.3 | +3.4 | +15.3 | +34.8 | +21.8 | +16.3 | +11.2 |
| ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
