|
| 順位 | 種類 | 銘柄 | 信託報酬 | 純資産 | 運用期間 | 年率平均リターン (%、円ベース) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||||||
| 1 | 国内ETF | NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA‐BPI総合連動型上場投信 (2510) | 0.07% | 1970億円 | 8.8年 | -0.8 | -1.4 | -4.4 | -6.5 | -4.4 | -3.7 | |
| 2 | 国内ETF | NEXT FUNDS TOPIX 連動型上場投資信託 (1306) | 0.088% | 34.7兆円 | 25.2年 | +3.9 | +5.2 | +6.7 | +38.2 | +24 | +19 | +14.6 |
| 3 | 国内ETF | NEXT FUNDS MSCIジャパンカントリーESGリーダーズ指数連動型上場投信 (2643) | 0.12% | 22億円 | 5.2年 | +3.4 | +6.2 | +9.4 | +40.8 | +25.2 | +19.3 | |
| 4 | 国内ETF | NEXT FUNDS MSCIジャパン気候変動指数(セレクト)連動型上場投信 (294A) | 0.12% | 1780億円 | 8.8年 | +3.3 | +4.6 | +7.5 | ||||
| 5 | 投資信託 | はじめてのNISA・日本株式インデックス(日経225) | 0.13% | 440億円 | 3.2年 | +3.1 | +0.1 | +13.5 | +57.6 | +28.7 | ||
| 6 | 投資信託 | はじめてのNISA・日本株式インデックス(TOPIX) | 0.13% | 98億円 | 3.2年 | +3.8 | +5.1 | +6.7 | +38.1 | +23.9 | ||
| 7 | 国内ETF | NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)連動型上場投信 (2518) | 0.15% | 180億円 | 8.3年 | +4.4 | +7.6 | +11.8 | +42.9 | +27 | +19.3 | |
| 8 | 国内ETF | NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 (1343) | 0.155% | 5290億円 | 18年 | -2.9 | +0.1 | -8.7 | -2.6 | +2.6 | +0.6 | +3.8 |
| 9 | 国内ETF | NEXT FUNDS 日経225連動型上場投資信託 (1321) | 0.18% | 17.7兆円 | 25.2年 | +3.1 | +0.1 | +13.5 | +57.6 | +28.8 | +20.9 | +16.7 |
| 10 | 国内ETF | NEXT FUNDS TOPIX Core 30 連動型上場投資信託 (1311) | 0.19% | 170億円 | 24.5年 | +4.1 | +7.5 | +10.1 | +38.1 | +25.8 | +21 | +15.4 |
| 11 | 国内ETF | NEXT FUNDS 東証銀行業株価指数連動型上場投資信託 (1615) | 0.19% | 4640億円 | 24.5年 | +5.8 | +21.4 | +23 | +77.2 | +50.9 | +44.6 | +21.3 |
| 12 | 国内ETF | NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信 (1591) | 0.2% | 2.4兆円 | 12.6年 | +3.3 | +4 | +6.1 | +38.5 | +23.8 | +18.9 | +14.5 |
| 13 | 投資信託 | 野村インデックスファンド・日経半導体株 | 0.3% | 48億円 | 1.9年 | +3.5 | -8.7 | +29.5 | ||||
| 14 | 国内ETF | NEXT FUNDS 食品(TOPIX-17)上場投信 (1617) | 0.32% | 34億円 | 18.5年 | +2.5 | +10.4 | +7.1 | +28.1 | +14.4 | +13.7 | +8.1 |
| 15 | 国内ETF | NEXT FUNDS エネルギー資源(TOPIX-17)上場投信 (1618) | 0.32% | 27億円 | 18.5年 | +5.8 | +7.1 | -3.9 | +54.8 | +33.3 | +34.5 | +18.6 |
| 16 | 国内ETF | NEXT FUNDS 建設・資材(TOPIX-17)上場投信 (1619) | 0.32% | 120億円 | 18.5年 | -0.8 | -6.4 | -13.2 | +26.3 | +23.4 | +19.1 | +12.5 |
| 17 | 国内ETF | NEXT FUNDS 素材・化学(TOPIX-17)上場投信 (1620) | 0.32% | 16億円 | 18.5年 | +3.7 | -3.1 | +1.7 | +28.9 | +12.4 | +8.6 | +9.7 |
| 18 | 国内ETF | NEXT FUNDS 医薬品(TOPIX-17)上場投信 (1621) | 0.32% | 53億円 | 18.5年 | +5.8 | +4.2 | -7.5 | +20.7 | +6.1 | +7.4 | +7.7 |
| 19 | 国内ETF | NEXT FUNDS 自動車・輸送機(TOPIX-17)上場投信 (1622) | 0.32% | 48億円 | 18.5年 | +3 | +5.9 | -9.3 | +14.3 | +10.2 | +12 | +9.7 |
| 20 | 国内ETF | NEXT FUNDS 鉄鋼・非鉄(TOPIX-17)上場投信 (1623) | 0.32% | 99億円 | 18.5年 | +13 | -5.8 | 0 | +94.8 | +45.4 | +35.4 | +19.1 |
| ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
