|
| 順位 | 種類 | 銘柄 | 信託報酬 | 純資産 | 運用期間 | 年率平均リターン (%、円ベース) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||||||
| 21 | 国内ETF | NEXT FUNDS エネルギー資源(TOPIX-17)上場投信 (1618) | 0.32% | 27億円 | 18.5年 | +5.8 | +7.1 | -3.9 | +54.8 | +33.3 | +34.5 | +18.6 |
| 22 | 国内ETF | NEXT FUNDS 建設・資材(TOPIX-17)上場投信 (1619) | 0.32% | 120億円 | 18.5年 | -0.8 | -6.4 | -13.2 | +26.3 | +23.4 | +19.1 | +12.5 |
| 23 | 国内ETF | NEXT FUNDS 素材・化学(TOPIX-17)上場投信 (1620) | 0.32% | 16億円 | 18.5年 | +3.7 | -3.1 | +1.7 | +28.9 | +12.4 | +8.6 | +9.7 |
| 24 | 国内ETF | NEXT FUNDS 医薬品(TOPIX-17)上場投信 (1621) | 0.32% | 53億円 | 18.5年 | +5.8 | +4.2 | -7.5 | +20.7 | +6.1 | +7.4 | +7.7 |
| 25 | 国内ETF | NEXT FUNDS 自動車・輸送機(TOPIX-17)上場投信 (1622) | 0.32% | 48億円 | 18.5年 | +3 | +5.9 | -9.3 | +14.3 | +10.2 | +12 | +9.7 |
| 26 | 国内ETF | NEXT FUNDS 鉄鋼・非鉄(TOPIX-17)上場投信 (1623) | 0.32% | 99億円 | 18.5年 | +13 | -5.8 | 0 | +94.8 | +45.4 | +35.4 | +19.1 |
| 27 | 国内ETF | NEXT FUNDS 機械(TOPIX-17)上場投信 (1624) | 0.32% | 26億円 | 18.5年 | -0.4 | -2 | -11.9 | +27.1 | +23 | +17.7 | +14.7 |
| 28 | 国内ETF | NEXT FUNDS 電機・精密(TOPIX-17)上場投信 (1625) | 0.32% | 150億円 | 18.5年 | +2.4 | -0.5 | +18.1 | +62 | +28.4 | +18.1 | +18.3 |
| 29 | 国内ETF | NEXT FUNDS 情報通信・サービスその他(TOPIX-17)上場投信 (1626) | 0.32% | 70億円 | 18.5年 | +10.9 | +12.2 | +25.9 | +15.9 | +18.7 | +12.6 | +13.2 |
| 30 | 国内ETF | NEXT FUNDS 電力・ガス(TOPIX-17)上場投信 (1627) | 0.32% | 43億円 | 18.5年 | +7.1 | +8.2 | -5 | +23.8 | +17.9 | +18 | +8.8 |
| 31 | 国内ETF | NEXT FUNDS 運輸・物流(TOPIX-17)上場投信 (1628) | 0.32% | 27億円 | 18.5年 | +2.9 | +11.1 | +1.8 | +11.5 | +8.9 | +10.4 | +7 |
| 32 | 国内ETF | NEXT FUNDS 商社・卸売(TOPIX-17)上場投信 (1629) | 0.32% | 530億円 | 18.5年 | +2.8 | +1.2 | -5.6 | +43 | +26.7 | +30.7 | |
| 33 | 国内ETF | NEXT FUNDS 小売(TOPIX-17)上場投信 (1630) | 0.32% | 27億円 | 18.5年 | -0.7 | +3.6 | -2.8 | +13 | +14.8 | +12.3 | +10.3 |
| 34 | 国内ETF | NEXT FUNDS 銀行(TOPIX-17)上場投信 (1631) | 0.32% | 240億円 | 18.5年 | +5.8 | +21.4 | +23 | +77.1 | +51 | +44.8 | +21.2 |
| 35 | 国内ETF | NEXT FUNDS 金融(除く銀行)(TOPIX-17)上場投信 (1632) | 0.32% | 170億円 | 18.5年 | -1 | +12.3 | +13 | +37.8 | +36.5 | +29.5 | +18.7 |
| 36 | 国内ETF | NEXT FUNDS 不動産(TOPIX-17)上場投信 (1633) | 0.32% | 31億円 | 18.5年 | -1.6 | -0.6 | -22.5 | +10.4 | +17.2 | +13.7 | +9.1 |
| 37 | 国内ETF | NEXT FUNDS 日経エンタメ・コンテンツ株指数連動型上場投信 (586A) | 0.35% | 33億円 | 0.3年 | +10.3 | ||||||
| 38 | 投資信託 | 野村 日本債券インデックスファンド | 0.37% | 4.8億円 | 18.5年 | -0.8 | -1.5 | -4.5 | -6.8 | -4.7 | -4.1 | -2.2 |
| 39 | 投資信託 | 野村 円債投資インデックスファンド | 0.37% | 2.1億円 | 16年 | |||||||
| 40 | 国内ETF | NEXT FUNDS JPX国債先物ダブルインバース指数連動型上場投信 (2251) | 0.38% | 32億円 | 3.2年 | +1.8 | +2.7 | +8.1 | +13.1 | +5.8 | ||
| ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
