|
| 順位 | 種類 | 銘柄 | 信託報酬 | 純資産 | 運用期間 | 年率平均リターン (%、円ベース) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||||||
| 1 | 投資信託 | PayPay投資信託 インデックス 世界株式 | 0.0983% | 3.3億円 | 2.4年 | |||||||
| 2 | 投資信託 | 楽天・エマージング株式インデックス・ファンド | 0.138% | 0.5億円 | 0.3年 | +8.9 | +16.9 | |||||
| 3 | 投資信託 | SBI・V・新興国株式インデックス・ファンド | 0.1438% | 20億円 | 4.4年 | +5.8 | +13.9 | +32.3 | +21.5 | |||
| 4 | 投資信託 | はじめてのNISA・新興国株式インデックス | 0.169% | 57億円 | 2.3年 | +9 | +17 | +39.6 | +28.2 | |||
| 5 | 投資信託 | eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 0.169% | 2740億円 | 8.3年 | +9 | +16.9 | +39.6 | +28.2 | +22.8 | +15.6 | |
| 6 | 投資信託 | i-SMT 新興国株式インデックス(ノーロード) | 0.17% | 57億円 | 7.8年 | +9 | +16.8 | +39.6 | +28.4 | +22.9 | +15.7 | |
| 7 | 投資信託 | EXE-i 新興国株式ファンド | 0.1761% | 270億円 | 12.5年 | +6.1 | +14 | +32.6 | +21.8 | +20.6 | +16.1 | +10 |
| 8 | 投資信託 | SBI・新興国株式インデックス・ファンド | 0.18% | 450億円 | 7.9年 | +5.9 | +14.6 | +33.2 | +23 | +20.8 | +15.5 | |
| 9 | 投資信託 | <購入・換金手数料なし> ニッセイ新興国株式インデックスファンド | 0.189% | 62億円 | 8.1年 | +9 | +16.9 | +39.3 | +27.9 | +22.6 | +15.4 | |
| 10 | 投資信託 | 楽天・新興国株式インデックス・ファンド | 0.25% | 58億円 | 8年 | +5.9 | +14.3 | +33.1 | +22.1 | +20.3 | +15.6 | |
| 11 | 投資信託 | ステート・ストリート 新興国株式インデックス・オープン | 0.29% | 36億円 | 9.5年 | +9.1 | +16.9 | +39.6 | +28.3 | +22.8 | +15.5 | |
| 12 | 投資信託 | つみたて新興国株式 | 0.34% | 630億円 | 8.2年 | +9 | +16.9 | +39.5 | +28 | +22.6 | +15.4 | |
| 13 | 投資信託 | iFree 新興国株式インデックス | 0.34% | 340億円 | 9.2年 | +7.3 | +13.9 | +33.6 | +25.8 | +23.7 | +21.6 | |
| 14 | 投資信託 | Smart-i 新興国株式インデックス | 0.34% | 130億円 | 8.2年 | +9 | +16.8 | +39.3 | +27.9 | +22.3 | +15.2 | |
| 15 | 投資信託 | SMT グローバルサウス株式インデックス・オープン | 0.43% | 19億円 | 1.4年 | +6.3 | +10.4 | +18.1 | ||||
| 16 | 投資信託 | 三井住友DS・新興国株式インデックス・ファンド | 0.43% | 3.2億円 | 4.2年 | +8.9 | +16.7 | +38.9 | +27 | +21.7 | ||
| 17 | 投資信託 | iシェアーズ 新興国株式インデックス・ファンド | 0.44% | 20億円 | 12.2年 | +7.7 | +16.1 | +37.8 | +26.1 | +21.3 | +15.7 | +9.9 |
| 18 | 投資信託 | たわらノーロード 新興国株式 | 0.5% | 430億円 | 9.7年 | +9 | +16.9 | +39.6 | +28.2 | +22.5 | +15.1 | |
| 19 | 投資信託 | インデックスファンド海外新興国(エマージング)株式 [DC兼用] | 0.55% | 900億円 | 17.6年 | +9 | +16.8 | +39.5 | +28 | +22.6 | +15.4 | +9.7 |
| 20 | 投資信託 | 三井住友・DC新興国株式インデックスファンド [DC兼用] | 0.56% | 110億円 | 14.6年 | +8.9 | +16.8 | +39.1 | +27.4 | +22.1 | +15.1 | +9.4 |
| ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
