|
| 順位 | 種類 | 銘柄 | 信託報酬 | 純資産 | 運用期間 | 年率平均リターン (%、円ベース) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||||||
| 1 | 国内ETF | NEXT FUNDS 東証銀行業株価指数連動型上場投資信託 (1615) | 0.19% | 2050億円 | 23.6年 | -0.7 | +12.1 | +31.3 | +47 | +45.9 | +36.7 | +11.6 |
| 2 | 国内ETF | NEXT FUNDS 食品(TOPIX-17)上場投信 (1617) | 0.32% | 43億円 | 17.7年 | +1.1 | +6.2 | +8.1 | +7.9 | +14.1 | +12.4 | +5.3 |
| 3 | 国内ETF | NEXT FUNDS エネルギー資源(TOPIX-17)上場投信 (1618) | 0.32% | 14億円 | 17.7年 | +3.7 | +23 | +42.2 | +27.4 | +27.8 | +33.1 | +12.2 |
| 4 | 国内ETF | NEXT FUNDS 建設・資材(TOPIX-17)上場投信 (1619) | 0.32% | 59億円 | 17.7年 | +4.5 | +14.7 | +25.8 | +32.4 | +26.4 | +20.3 | +9.5 |
| 5 | 国内ETF | NEXT FUNDS 素材・化学(TOPIX-17)上場投信 (1620) | 0.32% | 13億円 | 17.7年 | -0.3 | +6 | +15.8 | +1.5 | +11.1 | +7.5 | +6.5 |
| 6 | 国内ETF | NEXT FUNDS 医薬品(TOPIX-17)上場投信 (1621) | 0.32% | 48億円 | 17.7年 | +2.6 | +2 | +2.7 | -8.6 | +2 | +6.2 | +4.6 |
| 7 | 国内ETF | NEXT FUNDS 自動車・輸送機(TOPIX-17)上場投信 (1622) | 0.32% | 37億円 | 17.7年 | +6.2 | +14 | +16.6 | +19.6 | +16.6 | +18.6 | +6.9 |
| 8 | 国内ETF | NEXT FUNDS 鉄鋼・非鉄(TOPIX-17)上場投信 (1623) | 0.32% | 18億円 | 17.7年 | +17.7 | +41.9 | +76 | +70.4 | +41.9 | +36.1 | +12.4 |
| 9 | 国内ETF | NEXT FUNDS 機械(TOPIX-17)上場投信 (1624) | 0.32% | 18億円 | 17.7年 | +10.4 | +15.6 | +42.7 | +40 | +29.9 | +20.9 | +12.9 |
| 10 | 国内ETF | NEXT FUNDS 電機・精密(TOPIX-17)上場投信 (1625) | 0.32% | 71億円 | 17.7年 | +16.9 | +24.5 | +39.9 | +33.8 | +24.9 | +19.1 | +13.9 |
| 11 | 国内ETF | NEXT FUNDS 情報通信・サービスその他(TOPIX-17)上場投信 (1626) | 0.32% | 31億円 | 17.7年 | +5.5 | +11.5 | +23 | +28.8 | +18 | +13.9 | +11.7 |
| 12 | 国内ETF | NEXT FUNDS 電力・ガス(TOPIX-17)上場投信 (1627) | 0.32% | 22億円 | 17.7年 | +6.7 | +19.5 | +27.5 | +16.5 | +23.7 | +15.1 | +3.3 |
| 13 | 国内ETF | NEXT FUNDS 運輸・物流(TOPIX-17)上場投信 (1628) | 0.32% | 33億円 | 17.7年 | -2 | +3.7 | +12.2 | +12.8 | +9.8 | +12.7 | +3.3 |
| 14 | 国内ETF | NEXT FUNDS 商社・卸売(TOPIX-17)上場投信 (1629) | 0.32% | 120億円 | 17.7年 | +3.9 | +18.5 | +30.6 | +30.1 | +33.8 | ||
| 15 | 国内ETF | NEXT FUNDS 小売(TOPIX-17)上場投信 (1630) | 0.32% | 29億円 | 17.7年 | +5.3 | +7.6 | +13.1 | +20.5 | +18.4 | +13 | +7.8 |
| 16 | 国内ETF | NEXT FUNDS 銀行(TOPIX-17)上場投信 (1631) | 0.32% | 160億円 | 17.7年 | -0.7 | +12.1 | +31.1 | +46.6 | +46.2 | +36.9 | +11.5 |
| 17 | 国内ETF | NEXT FUNDS 金融(除く銀行)(TOPIX-17)上場投信 (1632) | 0.32% | 130億円 | 17.7年 | -3.4 | +2.5 | +13.4 | +18.6 | +29.9 | +26.7 | +11.8 |
| 18 | 国内ETF | NEXT FUNDS 不動産(TOPIX-17)上場投信 (1633) | 0.32% | 23億円 | 17.7年 | -2.8 | +12.6 | +16.7 | +25.2 | +17.4 | +17.6 | +5.1 |
| 19 | 国内ETF | NEXT FUNDS 日経半導体株指数連動型上場投信 (200A) | 0.42% | 160億円 | 1.4年 | +23.9 | +39.3 | +82.2 | ||||
| ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
