|
| 順位 | 種類 | 銘柄 | 信託報酬 | 純資産 | 運用期間 | 年率平均リターン (%、円ベース) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||||||
| 1 | 国内ETF | 上場インデックスファンド TOPIX Ex-Financials (1586) | 0.088% | 73億円 | 12.8年 | +0.2 | +13.4 | +16.5 | +39 | +20 | +15.8 | +13.8 |
| 2 | 国内ETF | グローバルX 半導体・トップ10-日本株式 ETF (282A) | 0.1% | 190億円 | 1.6年 | +23.5 | +95.9 | |||||
| 3 | 国内ETF | MAXIS トピックス(除く金融)上場投信 (2523) | 0.108% | 38億円 | 7.5年 | +0.2 | +13.4 | +16.6 | +38.8 | +20 | +15.7 | |
| 4 | 国内ETF | NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials (1596) | 0.11% | 74億円 | 12.4年 | +0.1 | +13.2 | +16.2 | +38.4 | +19.7 | +15.6 | +13.7 |
| 5 | 国内ETF | MAXIS日経半導体株上場投信 (221A) | 0.12% | 98億円 | 2年 | +24.1 | +107.8 | |||||
| 6 | 国内ETF | 上場インデックスファンド日経半導体株 (213A) | 0.15% | 120億円 | 2年 | +24.7 | +109.2 | |||||
| 7 | 国内ETF | ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials (1585) | 0.18% | 35億円 | 12.8年 | +0.2 | +13.4 | +16.5 | +38.8 | +20 | +15.6 | +13.7 |
| 8 | 国内ETF | NEXT FUNDS 東証銀行業株価指数連動型上場投資信託 (1615) | 0.19% | 4020億円 | 24.3年 | +6.7 | +23.3 | +32.7 | +79.8 | +49.2 | +40.9 | +21.9 |
| 9 | 国内ETF | グローバルX 銀行 高配当-日本株式 ETF (315A) | 0.275% | 180億円 | 1.5年 | +7.1 | +25 | |||||
| 10 | 国内ETF | NEXT FUNDS 食品(TOPIX-17)上場投信 (1617) | 0.32% | 40億円 | 18.3年 | +4.9 | +6.9 | +15.7 | +25.9 | +13.8 | +13.2 | +6.9 |
| 11 | 国内ETF | NEXT FUNDS エネルギー資源(TOPIX-17)上場投信 (1618) | 0.32% | 25億円 | 18.3年 | -8.4 | -22.4 | +5.7 | +60.2 | +33.5 | +28.7 | +17 |
| 12 | 国内ETF | NEXT FUNDS 建設・資材(TOPIX-17)上場投信 (1619) | 0.32% | 160億円 | 18.3年 | +2.4 | +10.8 | +16.6 | +55.5 | +29.3 | +21.5 | +13.7 |
| 13 | 国内ETF | NEXT FUNDS 素材・化学(TOPIX-17)上場投信 (1620) | 0.32% | 20億円 | 18.3年 | -1.7 | +14.4 | +23.8 | +38.5 | +13.1 | +8.8 | +11 |
| 14 | 国内ETF | NEXT FUNDS 医薬品(TOPIX-17)上場投信 (1621) | 0.32% | 61億円 | 18.3年 | -2.7 | -8.8 | -0.3 | +14.9 | +4.1 | +5.8 | +6.1 |
| 15 | 国内ETF | NEXT FUNDS 自動車・輸送機(TOPIX-17)上場投信 (1622) | 0.32% | 42億円 | 18.3年 | -6.8 | -5.2 | -10.9 | +12.5 | +7.7 | +8.9 | +10.1 |
| 16 | 国内ETF | NEXT FUNDS 鉄鋼・非鉄(TOPIX-17)上場投信 (1623) | 0.32% | 70億円 | 18.3年 | +0.4 | +25.4 | +61.9 | +167.2 | +52.9 | +39.1 | +21.7 |
| 17 | 国内ETF | NEXT FUNDS 機械(TOPIX-17)上場投信 (1624) | 0.32% | 40億円 | 18.3年 | +2.4 | +10.8 | +22.3 | +39.6 | +24.9 | +20.2 | +16.7 |
| 18 | 国内ETF | NEXT FUNDS 電機・精密(TOPIX-17)上場投信 (1625) | 0.32% | 170億円 | 18.3年 | +6.7 | +47.7 | +43.7 | +78.4 | +29.7 | +20.5 | +20.3 |
| 19 | 国内ETF | NEXT FUNDS 情報通信・サービスその他(TOPIX-17)上場投信 (1626) | 0.32% | 63億円 | 18.3年 | -4.1 | +12.9 | +0.8 | +4.1 | +12.9 | +8.9 | +11.7 |
| 20 | 国内ETF | NEXT FUNDS 電力・ガス(TOPIX-17)上場投信 (1627) | 0.32% | 34億円 | 18.3年 | -1.7 | -10.2 | 0 | +35.3 | +17.8 | +15.4 | +7.6 |
| ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
