|
| 順位 | 種類 | 銘柄 | 信託報酬 | 純資産 | 運用期間 | 年率平均リターン (%、円ベース) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||||||
| 1 | 国内ETF | 上場インデックスファンド TOPIX Ex-Financials (1586) | 0.088% | 57億円 | 12.7年 | +6.5 | +5.5 | +10.4 | +39.7 | +21.8 | +15 | +12.4 |
| 2 | 国内ETF | グローバルX 半導体・トップ10-日本株式 ETF (282A) | 0.1% | 80億円 | 1.5年 | +34.3 | ||||||
| 3 | 国内ETF | MAXIS トピックス(除く金融)上場投信 (2523) | 0.108% | 47億円 | 7.4年 | +6.5 | +5.5 | +10.4 | +39.4 | +21.7 | +14.9 | |
| 4 | 国内ETF | NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials (1596) | 0.11% | 71億円 | 12.2年 | +6.4 | +5.4 | +10.2 | +39 | +21.4 | +14.8 | +12.3 |
| 5 | 国内ETF | MAXIS日経半導体株上場投信 (221A) | 0.12% | 34億円 | 1.8年 | +35.8 | ||||||
| 6 | 国内ETF | 上場インデックスファンド日経半導体株 (213A) | 0.15% | 47億円 | 1.8年 | +36 | ||||||
| 7 | 国内ETF | ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials (1585) | 0.18% | 33億円 | 12.7年 | +6.5 | +5.5 | +10.3 | +39.5 | +21.5 | +14.8 | +12.3 |
| 8 | 国内ETF | NEXT FUNDS 東証銀行業株価指数連動型上場投資信託 (1615) | 0.19% | 3710億円 | 24.1年 | +9 | +3.6 | +31.7 | +72.9 | +49.1 | +37.6 | +19 |
| 9 | 投資信託 | ニッセイ・S日本半導体株式インデックス <購入・換金手数料なし> | 0.27% | 38億円 | 1.7年 | +26.3 | ||||||
| 10 | 国内ETF | グローバルX 銀行 高配当-日本株式 ETF (315A) | 0.275% | 150億円 | 1.4年 | +9.2 | ||||||
| 11 | 投資信託 | 野村インデックスファンド・日経半導体株 | 0.3% | 35億円 | 1.6年 | +35.8 | ||||||
| 12 | 国内ETF | NEXT FUNDS 食品(TOPIX-17)上場投信 (1617) | 0.32% | 34億円 | 18.2年 | +0.2 | +6.7 | +10.4 | +19.3 | +12.8 | +13 | +6.2 |
| 13 | 国内ETF | NEXT FUNDS エネルギー資源(TOPIX-17)上場投信 (1618) | 0.32% | 28億円 | 18.2年 | -9.4 | +8.2 | +39.5 | +98.3 | +42.3 | +33.5 | +17.3 |
| 14 | 国内ETF | NEXT FUNDS 建設・資材(TOPIX-17)上場投信 (1619) | 0.32% | 140億円 | 18.2年 | +6.3 | +6.8 | +24 | +55.9 | +30.7 | +20 | +12.7 |
| 15 | 国内ETF | NEXT FUNDS 素材・化学(TOPIX-17)上場投信 (1620) | 0.32% | 27億円 | 18.2年 | +6.3 | +10.2 | +18.6 | +37.4 | +13.2 | +7.6 | +9.5 |
| 16 | 国内ETF | NEXT FUNDS 医薬品(TOPIX-17)上場投信 (1621) | 0.32% | 50億円 | 18.2年 | -5.8 | +1.1 | +13.7 | +16.8 | +6.3 | +7.7 | +6 |
| 17 | 国内ETF | NEXT FUNDS 自動車・輸送機(TOPIX-17)上場投信 (1622) | 0.32% | 30億円 | 18.2年 | -1.9 | -10.3 | -3.5 | +12.5 | +15.7 | +12.6 | +9.1 |
| 18 | 国内ETF | NEXT FUNDS 鉄鋼・非鉄(TOPIX-17)上場投信 (1623) | 0.32% | 63億円 | 18.2年 | +23.5 | +41.1 | +64 | +188.5 | +55.6 | +37.6 | +19.8 |
| 19 | 国内ETF | NEXT FUNDS 機械(TOPIX-17)上場投信 (1624) | 0.32% | 51億円 | 18.2年 | +12.6 | +8.5 | +17.8 | +68.2 | +31.7 | +19.7 | +16 |
| 20 | 国内ETF | NEXT FUNDS 電機・精密(TOPIX-17)上場投信 (1625) | 0.32% | 130億円 | 18.2年 | +18.9 | +10.1 | +12.7 | +57.6 | +26.2 | +16.3 | +17 |
| ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
