|
| 順位 | 種類 | 銘柄 | 信託報酬 | 純資産 | 運用期間 | 年率平均リターン (%、円ベース) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||||||
| 541 | 国内ETF | NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLCI連動型上場投信 (1560) | 0.55% | 9.3億円 | 15.4年 | -6.5 | -3.9 | -3.8 | +14.8 | +14.9 | +12.4 | +7.5 |
| 542 | 投資信託 | 農林中金<パートナーズ>米国株式 S&P500 インデックスファンド | 0.55% | 1060億円 | 7.6年 | -2.2 | 0 | +19.2 | +22.2 | +23.9 | +20.5 | |
| 543 | 国内ETF | iFreeETF FANG+ (316A) | 0.55% | 600億円 | 1.7年 | -0.1 | +10.1 | +41.8 | ||||
| 544 | 国内ETF | iシェアーズ 米債20年超プレミアムインカムETF (453A) | 0.55% | 42億円 | 0.9年 | -5.9 | -10.9 | -7.5 | ||||
| 545 | 投資信託 | SMT 欧州株配当貴族インデックス・オープン | 0.55% | 16億円 | 8.9年 | -7.8 | -2.8 | +5.1 | +10.6 | +12.8 | +10.4 | |
| 546 | 投資信託 | SMT 米国株配当貴族インデックス・オープン | 0.55% | 110億円 | 10.1年 | -7.5 | -5.8 | +3.7 | +14.4 | +10.8 | +13 | +14 |
| 547 | 海外ETF | ファースト・トラスト・NYSEアーカ・バイオテクノロジー・インデックス・ファンド (FBT) | 0.55% | 4600億円 | 20.3年 | |||||||
| 548 | 海外ETF | ファースト・トラスト・キャピタル・ストレングスETF (FTCS) | 0.55% | 1.2兆円 | 20.3年 | |||||||
| 549 | 海外ETF | プロシェアーズ・ナスダック-100 ハイ・インカムETF (IQQQ) | 0.55% | 660億円 | 2.6年 | |||||||
| 550 | 海外ETF | プロシェアーズ S&P500 ハイ・インカム ETF (ISPY) | 0.55% | 1850億円 | 2.8年 | |||||||
| 551 | 海外ETF | Lyxor ETF MSCI インドネシア (LIND) | 0.55% | - | 14.6年 | |||||||
| 552 | 投資信託 | 三井住友・DC新興国株式インデックスファンド [DC兼用] | 0.56% | 150億円 | 15.5年 | -2.6 | -3.1 | +19.7 | +35.7 | +25.6 | +15.9 | +12.8 |
| 553 | 投資信託 | りそな新興国株式インデックス | 0.56% | 0.6億円 | 2.6年 | -2.6 | -3 | +19.4 | +35.4 | |||
| 554 | 海外ETF | マーケット・ベクトル 鉄鋼ETF (SLX) | 0.56% | 250億円 | 20年 | -2.8 | +1.3 | +10.8 | +49.9 | +21.5 | +26 | +21.9 |
| 555 | 海外ETF | Direxion デイリー S&P 500 ベア1倍 ETF (SPDN) | 0.56% | 400億円 | 10.3年 | |||||||
| 556 | 海外ETF | ホライズン CSI300 ETF (03127) | 0.57% | - | 12年 | |||||||
| 557 | 投資信託 | DWS AIニューリーダーズ株式ファンド | 0.57% | 11億円 | 0.8年 | +0.5 | +1.8 | +46.9 | ||||
| 558 | 海外ETF | ファースト・トラスト・ダウ・ジョーンズ・グローバル・セレクト・ディヴィデンド・インデックス・ファンド (FGD) | 0.57% | 2440億円 | 18.9年 | |||||||
| 559 | 海外ETF | マーケット・ベクトル インドネシア・インデックスETF (IDX) | 0.57% | 55億円 | 17.7年 | -5.9 | +4.7 | -23.2 | -29.6 | -10.9 | -1.8 | -1.2 |
| 560 | 海外ETF | ファースト・トラスト・ナスダック100 テクノロジー・セクター・インデックス・ファンド (QTEC) | 0.57% | 6530億円 | 20.5年 | |||||||
| ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
