|
| 順位 | 種類 | 銘柄 | 信託報酬 | 純資産 | 運用期間 | 年率平均リターン (%、円ベース) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||||||
| 1 | 海外ETF | バンガード・米国高配当株式ETF (VYM) | 0.06% | 12.3兆円 | 19.7年 | +0.5 | +8.8 | +14.4 | +35.5 | +22.7 | +20.7 | +16.7 |
| 2 | 海外ETF | SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF (SPYD) | 0.07% | 1.2兆円 | 10.7年 | +1.7 | +6.9 | +15.1 | +30.5 | +18.7 | +16.7 | +13.3 |
| 3 | 海外ETF | iシェアーズ 米国高配当株 ETF (HDV) | 0.08% | 2.1兆円 | 15.3年 | +2.1 | +3 | +17.2 | +34.4 | +19.7 | +19.9 | +14.1 |
| 4 | 海外ETF | グローバル・X・S&P 500・クオリティ・ディビィデンド・ETF (QDIV) | 0.2% | 52億円 | 8年 | +1.4 | +3.8 | +12.1 | +26.9 | +14 | +15.5 | |
| 5 | 海外ETF | グローバル・X・米国優先証券ETF (PFFD) | 0.23% | 3400億円 | 8.8年 | -0.5 | +4.7 | +4.3 | +18 | +10 | +7.3 | |
| 6 | 海外ETF | グローバルX 米国変動金利優先証券 ETF (PFFV) | 0.25% | 480億円 | 6年 | -0.2 | +4.1 | +4.9 | +16.7 | +12.2 | +10 | |
| 7 | 海外ETF | ウィズダムツリー 米国株クオリティ配当成長ファンド (DGRW) | 0.28% | 2.6兆円 | 13.1年 | -0.3 | +11.1 | +10.9 | +29.6 | +19.8 | +20.9 | +19.2 |
| 8 | 海外ETF | ウィズダムツリー 米国大型株配当ファンド (DLN) | 0.28% | 9580億円 | 20.1年 | +1.4 | +10.2 | +13.8 | +33.8 | +22.6 | +21.4 | +17.7 |
| 9 | 海外ETF | ウィズダムツリー 新興国株クオリティ配当成長ファンド (DGRE) | 0.32% | 230億円 | 12.9年 | +2.9 | +25.7 | +35.1 | +67.9 | +29.4 | +17.8 | +14.2 |
| 10 | 海外ETF | SPDR S&P 米国高配当株式ETF (SDY) | 0.35% | 3.3兆円 | 20.7年 | +3.3 | +6.3 | +13.7 | +28.3 | +15.3 | +15.8 | +14.3 |
| 11 | 海外ETF | ウィズダムツリー 米国小型株配当ファンド (DES) | 0.38% | 3270億円 | 20.1年 | +7.1 | +15.7 | +26.4 | +46.9 | +20.6 | +16.7 | +13.5 |
| 12 | 海外ETF | ウィズダムツリー 米国小型株クオリティ配当成長ファンド (DGRS) | 0.38% | 600億円 | 13年 | +7.5 | +14.6 | +24.4 | +46 | +19.8 | +16.4 | +15.3 |
| 13 | 海外ETF | ウィズダムツリー 米国中型株配当ファンド (DON) | 0.38% | 6100億円 | 20.1年 | +3.9 | +10 | +14 | +29.2 | +18.2 | +17.6 | +14.3 |
| 14 | 海外ETF | iシェアーズ 好配当株式 ETF (DVY) | 0.39% | 3.6兆円 | 22.7年 | +2.2 | +5.2 | +15.3 | +35.7 | +20.7 | +18.6 | +15.1 |
| 15 | 海外ETF | iシェアーズ DJ ユーロ・ストックス好配当株式 (IDVY) | 0.4% | 2億円 | 20.7年 | -2.1 | +6.9 | +5.9 | +16.2 | +13.9 | +6.4 | +6.3 |
| 16 | 海外ETF | SPDR S&P 全世界配当株式ETF (WDIV) | 0.4% | 430億円 | 13.1年 | |||||||
| 17 | 海外ETF | バンガード・FTSE・アジア(除く日本)配当株式ETF (03085) | 0.45 | - | 12.1年 | |||||||
| 18 | 海外ETF | グローバル・X・スーパーディビィデンド・US・ETF (DIV) | 0.46% | 1170億円 | 13.3年 | +1.2 | +3.9 | +16.2 | +29.7 | +16.9 | +14.2 | +8.7 |
| 19 | 海外ETF | グローバルX スーパーインカム優先証券 ETF (SPFF) | 0.48% | 220億円 | 14年 | |||||||
| 20 | 海外ETF | db x トラッカーズ ストックス 世界好配当株式100 ETF (DGSD) | 0.5% | - | 19.1年 | |||||||
| ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
