|
米国 NYSE Arcaに上場している海外ETF。
『 S&Pグローバル配当貴族指数 』に連動する投資成果を出すよう設計・運用されている。
種類 | 海外ETF |
---|---|
銘柄名 | SPDR S&P 全世界配当株式ETF (WDIV) |
運用会社 | ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ (SSgA) |
ブランド | 『 SPDR 』シリーズ |
連動インデックス | S&Pグローバル配当貴族指数 |
大カテゴリ | 外国株式 |
小カテゴリ | 全世界 |
国 | - |
スタイル | 高配当 |
取引通貨 | 米ドル |
上場市場 | 米国 NYSE Arca |
信託報酬 | 0.4% (年率・税抜) |
信託財産留保額 | なし |
決算 | 年4回 (3月、6月、9月、12月) |
配当 | あり |
設定日 | 2013/5/29 |
信託期間 | 無期限 |
純資産総額 | 310億円 |
商品サイト | 運営会社のサイトはこちら |
(データがまだありません)
→運用会社のサイトで調べる (ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ (SSgA)へ)
(データがまだありません)
(グラフがまだありません)
ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|