|
| 順位 | 種類 | 銘柄 | 信託報酬 | 純資産 | 運用期間 | 年率平均リターン (%、円ベース) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||||||
| 81 | 国内ETF | One ETF 高配当日本株 (1494) | 0.28% | 820億円 | 9.1年 | +3.6 | -6.1 | +11.6 | +38.1 | +27.2 | +21.1 | |
| 82 | 国内ETF | 上場インデックスファンド 日本高配当(東証配当フォーカス100) (1698) | 0.28% | 540億円 | 16.1年 | +2.9 | -5 | +10.5 | +35.3 | +24.9 | +21.2 | +13.5 |
| 83 | 国内ETF | NEXT FUNDS 野村株主還元70連動型上場投信 (2529) | 0.28% | 390億円 | 7.1年 | +3.1 | -4.2 | +12.9 | +38.7 | +22.1 | +18.7 | |
| 84 | 国内ETF | MAXIS 日本株高配当SMART50上場投信 (461A) | 0.28% | 17億円 | 0.6年 | +4.1 | -5.2 | |||||
| 85 | 国内ETF | One ETF TOPIX高配当株グロース指数 (541A) | 0.28% | 61億円 | 0.2年 | +1.4 | ||||||
| 86 | 国内ETF | グローバルX MSCIガバナンス・クオリティ -日本株式 ETF (2636) | 0.3025% | 16億円 | 5.2年 | +5.7 | +3.8 | +19.6 | +44.9 | +23 | +15.3 | |
| 87 | 国内ETF | NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信 (1577) | 0.32% | 2110億円 | 13.3年 | +4.3 | -4.4 | +16.6 | +46.1 | +31.1 | +23.5 | +14.5 |
| 88 | 国内ETF | NEXT FUNDS 食品(TOPIX-17)上場投信 (1617) | 0.32% | 36億円 | 18.2年 | +1.7 | -3 | +7.5 | +20.3 | +13.2 | +12.5 | +5.9 |
| 89 | 国内ETF | NEXT FUNDS エネルギー資源(TOPIX-17)上場投信 (1618) | 0.32% | 26億円 | 18.2年 | -6.4 | -10.2 | +17.7 | +81.1 | +40.8 | +32.3 | +16.8 |
| 90 | 国内ETF | NEXT FUNDS 建設・資材(TOPIX-17)上場投信 (1619) | 0.32% | 190億円 | 18.2年 | +1.8 | -7.3 | +15.5 | +55.4 | +31.2 | +20.9 | +12.4 |
| 91 | 国内ETF | NEXT FUNDS 素材・化学(TOPIX-17)上場投信 (1620) | 0.32% | 21億円 | 18.2年 | +9.5 | +5 | +27.1 | +42.8 | +16.2 | +9.4 | +10.1 |
| 92 | 国内ETF | NEXT FUNDS 医薬品(TOPIX-17)上場投信 (1621) | 0.32% | 50億円 | 18.2年 | -0.6 | -11.3 | +2.5 | +16.1 | +5.5 | +7.5 | +5.9 |
| 93 | 国内ETF | NEXT FUNDS 自動車・輸送機(TOPIX-17)上場投信 (1622) | 0.32% | 37億円 | 18.2年 | +3.7 | -14.4 | -1.1 | +13.1 | +15.5 | +11.5 | +9.1 |
| 94 | 国内ETF | NEXT FUNDS 鉄鋼・非鉄(TOPIX-17)上場投信 (1623) | 0.32% | 65億円 | 18.2年 | +1.1 | +6.1 | +67.3 | +169 | +57.9 | +37.4 | +19.9 |
| 95 | 国内ETF | NEXT FUNDS 機械(TOPIX-17)上場投信 (1624) | 0.32% | 36億円 | 18.2年 | -3.9 | -10.1 | +18.2 | +45.8 | +27.7 | +18.9 | +15 |
| 96 | 国内ETF | NEXT FUNDS 電機・精密(TOPIX-17)上場投信 (1625) | 0.32% | 160億円 | 18.2年 | +16.4 | +18.7 | +34.6 | +74.3 | +28.9 | +19.6 | +18.4 |
| 97 | 国内ETF | NEXT FUNDS 情報通信・サービスその他(TOPIX-17)上場投信 (1626) | 0.32% | 71億円 | 18.2年 | +12.2 | +12.2 | +3.2 | +15.2 | +16.8 | +9.7 | +11.5 |
| 98 | 国内ETF | NEXT FUNDS 電力・ガス(TOPIX-17)上場投信 (1627) | 0.32% | 32億円 | 18.2年 | -2.7 | -12.2 | -3 | +41.5 | +20.9 | +15.7 | +6.9 |
| 99 | 国内ETF | NEXT FUNDS 運輸・物流(TOPIX-17)上場投信 (1628) | 0.32% | 12億円 | 18.2年 | -0.1 | -8.4 | -0.8 | +10.1 | +8.9 | +9.1 | +4.6 |
| 100 | 国内ETF | NEXT FUNDS 商社・卸売(TOPIX-17)上場投信 (1629) | 0.32% | 290億円 | 18.2年 | -0.7 | -6.7 | +23.9 | +59.2 | +33.6 | ||
| ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
