|
| 順位 | 種類 | 銘柄 | 信託報酬 | 純資産 | 運用期間 | 年率平均リターン (%、円ベース) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||||||
| 1 | 国内ETF | NEXT FUNDS TOPIX 連動型上場投資信託 (1306) | 0.088% | 33.8兆円 | 24.9年 | +6.2 | +1.5 | +18.5 | +44.4 | +25.7 | +18.3 | +13.6 |
| 2 | 国内ETF | NEXT FUNDS MSCIジャパンカントリーESGリーダーズ指数連動型上場投信 (2643) | 0.12% | 22億円 | 4.9年 | +6.8 | +3.1 | +16.4 | +45.5 | +26.1 | ||
| 3 | 国内ETF | NEXT FUNDS MSCIジャパン気候変動指数(セレクト)連動型上場投信 (294A) | 0.12% | 1020億円 | 8.5年 | +7.8 | +2.8 | |||||
| 4 | 投資信託 | はじめてのNISA・日本株式インデックス(日経225) | 0.13% | 400億円 | 2.9年 | +11.9 | +13.5 | +33 | +77.5 | |||
| 5 | 投資信託 | はじめてのNISA・日本株式インデックス(TOPIX) | 0.13% | 85億円 | 2.9年 | +6.2 | +1.5 | +18.5 | +44.4 | |||
| 6 | 国内ETF | NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)連動型上場投信 (2518) | 0.15% | 150億円 | 8.1年 | +7.8 | +3.9 | +20.7 | +44.5 | +27.4 | +18.3 | |
| 7 | 国内ETF | NEXT FUNDS 日経225連動型上場投資信託 (1321) | 0.18% | 18.1兆円 | 24.9年 | +11.9 | +13.5 | +33.1 | +77.5 | +31.2 | +20.2 | +16.4 |
| 8 | 国内ETF | NEXT FUNDS TOPIX Core 30 連動型上場投資信託 (1311) | 0.19% | 180億円 | 24.2年 | +5.6 | +2.4 | +16.3 | +38.9 | +26.3 | +19.6 | +14.5 |
| 9 | 国内ETF | NEXT FUNDS 東証銀行業株価指数連動型上場投資信託 (1615) | 0.19% | 3610億円 | 24.2年 | +6.1 | +1.3 | +30 | +66.8 | +50.3 | +38.1 | +19.2 |
| 10 | 国内ETF | NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信 (1591) | 0.2% | 2.3兆円 | 12.4年 | +6 | +2 | +19.7 | +44.8 | +25.8 | +18.3 | +13.6 |
| 11 | 投資信託 | 野村インデックスファンド・日経半導体株 | 0.3% | 51億円 | 1.7年 | +23.2 | +41.9 | |||||
| 12 | 国内ETF | NEXT FUNDS 食品(TOPIX-17)上場投信 (1617) | 0.32% | 36億円 | 18.2年 | +1.7 | -3 | +7.5 | +20.3 | +13.2 | +12.5 | +5.9 |
| 13 | 国内ETF | NEXT FUNDS エネルギー資源(TOPIX-17)上場投信 (1618) | 0.32% | 26億円 | 18.2年 | -6.4 | -10.2 | +17.7 | +81.1 | +40.8 | +32.3 | +16.8 |
| 14 | 国内ETF | NEXT FUNDS 建設・資材(TOPIX-17)上場投信 (1619) | 0.32% | 190億円 | 18.2年 | +1.8 | -7.3 | +15.5 | +55.4 | +31.2 | +20.9 | +12.4 |
| 15 | 国内ETF | NEXT FUNDS 素材・化学(TOPIX-17)上場投信 (1620) | 0.32% | 21億円 | 18.2年 | +9.5 | +5 | +27.1 | +42.8 | +16.2 | +9.4 | +10.1 |
| 16 | 国内ETF | NEXT FUNDS 医薬品(TOPIX-17)上場投信 (1621) | 0.32% | 50億円 | 18.2年 | -0.6 | -11.3 | +2.5 | +16.1 | +5.5 | +7.5 | +5.9 |
| 17 | 国内ETF | NEXT FUNDS 自動車・輸送機(TOPIX-17)上場投信 (1622) | 0.32% | 37億円 | 18.2年 | +3.7 | -14.4 | -1.1 | +13.1 | +15.5 | +11.5 | +9.1 |
| 18 | 国内ETF | NEXT FUNDS 鉄鋼・非鉄(TOPIX-17)上場投信 (1623) | 0.32% | 65億円 | 18.2年 | +1.1 | +6.1 | +67.3 | +169 | +57.9 | +37.4 | +19.9 |
| 19 | 国内ETF | NEXT FUNDS 機械(TOPIX-17)上場投信 (1624) | 0.32% | 36億円 | 18.2年 | -3.9 | -10.1 | +18.2 | +45.8 | +27.7 | +18.9 | +15 |
| 20 | 国内ETF | NEXT FUNDS 電機・精密(TOPIX-17)上場投信 (1625) | 0.32% | 160億円 | 18.2年 | +16.4 | +18.7 | +34.6 | +74.3 | +28.9 | +19.6 | +18.4 |
| ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
