|
| 順位 | 種類 | 銘柄 | 信託報酬 | 純資産 | 運用期間 | 年率平均リターン (%、円ベース) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||||||
| 121 | 国内ETF | One ETF 高配当日本株 (1494) | 0.28% | 850億円 | 9.2年 | +0.2 | +6 | +6.6 | +31.8 | +23.1 | +22.3 | |
| 122 | 国内ETF | 上場インデックスファンド 日本高配当(東証配当フォーカス100) (1698) | 0.28% | 600億円 | 16.2年 | +8.3 | +11.2 | +11.6 | +41.2 | +23.9 | +23.4 | +15 |
| 123 | 国内ETF | NEXT FUNDS 野村株主還元70連動型上場投信 (2529) | 0.28% | 380億円 | 7.3年 | +5 | +7.2 | +9.9 | +38.3 | +19.3 | +19.8 | |
| 124 | 国内ETF | MAXIS 日本株高配当SMART50上場投信 (461A) | 0.28% | 16億円 | 0.7年 | +7 | +12.5 | |||||
| 125 | 国内ETF | One ETF TOPIX高配当株グロース指数 (541A) | 0.28% | 64億円 | 0.4年 | +1.8 | +8.6 | |||||
| 126 | 投資信託 | 野村インデックスファンド・日経半導体株 | 0.3% | 57億円 | 1.8年 | -29.3 | +8.6 | |||||
| 127 | 国内ETF | グローバルX MSCIガバナンス・クオリティ -日本株式 ETF (2636) | 0.3025% | 16億円 | 5.4年 | -1.7 | +7 | +15.3 | +40.3 | +21.3 | +15.6 | |
| 128 | 国内ETF | NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信 (1577) | 0.32% | 2240億円 | 13.4年 | +6.9 | +11.2 | +14.4 | +47.5 | +28.3 | +25.9 | +15.8 |
| 129 | 国内ETF | NEXT FUNDS 食品(TOPIX-17)上場投信 (1617) | 0.32% | 41億円 | 18.4年 | +2.6 | +9.5 | +16.9 | +28.5 | +15.1 | +14.3 | +7 |
| 130 | 国内ETF | NEXT FUNDS エネルギー資源(TOPIX-17)上場投信 (1618) | 0.32% | 36億円 | 18.4年 | +10.5 | -5.3 | +2.5 | +62.5 | +34.2 | +32.1 | +18.2 |
| 131 | 国内ETF | NEXT FUNDS 建設・資材(TOPIX-17)上場投信 (1619) | 0.32% | 140億円 | 18.4年 | -7.9 | -3.9 | +2.6 | +36.6 | +24.7 | +19.6 | +11.9 |
| 132 | 国内ETF | NEXT FUNDS 素材・化学(TOPIX-17)上場投信 (1620) | 0.32% | 19億円 | 18.4年 | -4.9 | +2.3 | +12.8 | +28.7 | +11.1 | +8.4 | +9.7 |
| 133 | 国内ETF | NEXT FUNDS 医薬品(TOPIX-17)上場投信 (1621) | 0.32% | 52億円 | 18.4年 | +1.2 | -2 | -1 | +13.6 | +5.5 | +7.6 | +6 |
| 134 | 国内ETF | NEXT FUNDS 自動車・輸送機(TOPIX-17)上場投信 (1622) | 0.32% | 47億円 | 18.4年 | +10.4 | +6.7 | -4.3 | +17.4 | +10.3 | +11.2 | +9.8 |
| 135 | 国内ETF | NEXT FUNDS 鉄鋼・非鉄(TOPIX-17)上場投信 (1623) | 0.32% | 71億円 | 18.4年 | -17 | -15.7 | +19 | +96.1 | +40.4 | +34 | +18.5 |
| 136 | 国内ETF | NEXT FUNDS 機械(TOPIX-17)上場投信 (1624) | 0.32% | 34億円 | 18.4年 | -3.8 | -5.4 | +2.6 | +28.9 | +23.3 | +19.1 | +15.3 |
| 137 | 国内ETF | NEXT FUNDS 電機・精密(TOPIX-17)上場投信 (1625) | 0.32% | 170億円 | 18.4年 | -9 | +13.1 | +24.5 | +58.7 | +25.8 | +18.4 | +18.4 |
| 138 | 国内ETF | NEXT FUNDS 情報通信・サービスその他(TOPIX-17)上場投信 (1626) | 0.32% | 57億円 | 18.4年 | +5.5 | +13.5 | +10.7 | +10 | +14.8 | +11.1 | +12 |
| 139 | 国内ETF | NEXT FUNDS 電力・ガス(TOPIX-17)上場投信 (1627) | 0.32% | 33億円 | 18.4年 | +2.7 | -1.8 | +1.5 | +30.6 | +17.5 | +16.5 | +7.8 |
| 140 | 国内ETF | NEXT FUNDS 運輸・物流(TOPIX-17)上場投信 (1628) | 0.32% | 19億円 | 18.4年 | +8.4 | +7.8 | +6.2 | +14.2 | +9 | +10.9 | +5.9 |
| ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
