|
米S&P社が提供する外国株式インデックス(グローバル株価指数)。
対象はBRICs(ブリックス)4か国。
ブラジル、ロシア、インド、中国を代表する40社で構成される。
| 種類 | インデックス |
|---|---|
| インデックス名 | S&P BRIC 40 (円) S&P BRIC 40 (JPY) |
| 提供者 | S&P |
| 大カテゴリ | 外国株式 |
| 小カテゴリ | BRICs |
| 国 | - |
| スタイル | - |
| リターン | 配当込み (トータルリターン) |
| 通貨 | 円ベース |
| 累積 | 年率平均 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年初来 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 20年 | 30年 | |
| リターン (%) | +71.6 | +6.5 | +29.8 | +54.7 | +2 | +20.2 | ||||
| リスク (%) | 15.7 | 8.6 | 17.4 | 30.2 | 40.2 | 34.4 | ||||
| シャープレシオ | 4.6 | 0.8 | 1.7 | 1.8 | 0 | 0.6 | ||||
| 100円 投資 | 172 | 106 | 130 | 155 | 106 | 251 | ||||
メモ
※期間別のリターン・リスクの分布グラフ (丸の大きさは期間の違いを表す)
※1年未満は累積値、1年以上は年率平均値
※リターンがプラスの時は緑、マイナスの時は赤
(グラフがまだありません)
(グラフがまだありません)
メモ
※1年未満は累積リターン、1年以上は年率平均リターン
※リターンがプラスの時は緑、マイナスの時は赤
| ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
