|
米国 NYSE Arcaに上場している海外ETF。
『 FTSE オールワールド(除く米国) 』に連動する投資成果を出すよう設計・運用されている。
種類 | 海外ETF |
---|---|
銘柄名 | バンガード・FTSE・オールワールド(除く米国)ETF (VEU) Vanguard FTSE All-World ex-US ETF |
運用会社 | バンガード・グループ |
ブランド | 『 バンガード 』シリーズ |
連動インデックス | FTSE オールワールド(除く米国) |
大カテゴリ | 外国株式 |
小カテゴリ | 全世界 |
国 | - |
スタイル | - |
取引通貨 | 米ドル |
上場市場 | 米国 NYSE Arca |
信託報酬 | 0.08% (年率・税抜) |
信託財産留保額 | なし |
決算 | 年4回 (3月、6月、9月、12月) |
配当 | あり |
設定日 | 2007/3/2 |
信託期間 | 無期限 |
純資産総額 | 6.2兆円 |
商品サイト | 運営会社のサイトはこちら |
販売会社および手数料は随時変更されるため、下記データと異なる場合があります
(→正確な情報を運用会社のサイトで調べる )
累積 | 年率平均 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年初来 | 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 20年 | 30年 | |
リターン (%) | +8.4 | -4.8 | +0.1 | +6.1 | +23.1 | +1.4 | +5.8 | +4.7 | +5.4 | ||
リスク (%) | 13.4 | 7.3 | 7.9 | 12.4 | 16.9 | 17.3 | 15.1 | 15.9 | |||
シャープレシオ | 0.6 | 0 | 0.8 | 1.9 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||
100円 投資 | 108 | 95 | 100 | 106 | 123 | 104 | 133 | 158 | 219 |
メモ
※期間別のリターン・リスクの分布グラフ (丸の大きさは期間の違いを表す)
※1年未満は累積値、1年以上は年率平均値
※リターンがプラスの時は緑、マイナスの時は赤
メモ
※累積リターンの推移をベンチマークと比較
※グラフ上部のボタンで任意の期間を選択可能、その期間の累積リターンを表示
メモ
※マウスオーバーすると、その年のリターンを表示(%)
メモ
※1年未満は累積リターン、1年以上は年率平均リターン
※リターンがプラスの時は緑、マイナスの時は赤
ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|