|
NASDAQに上場している海外ETF。
『 MerQube Global Humanoid and Embodied Intelligence Index 』に連動する投資成果を出すよう設計・運用されている。
| 種類 | 海外ETF |
|---|---|
| 銘柄名 | KraneShares グローバル・ヒューマノイド及びエンボディド・インテリジェンス・インデックス ETF (KOID) |
| 運用会社 | KraneShares |
| 連動インデックス | MerQube Global Humanoid and Embodied Intelligence Index |
| 大カテゴリ | 外国株式 |
| 小カテゴリ | 外国株式(業種別) |
| 国 | - |
| スタイル | - |
| 取引通貨 | 米ドル |
| 上場市場 | NASDAQ |
| 信託報酬 | 0.69% (年率・税抜) |
| 信託財産留保額 | なし |
| 決算 | 年1回 (12月) |
| 配当 | あり |
| 設定日 | 2025/6/4 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 純資産総額 | - |
| 商品サイト | 運営会社のサイトはこちら |
(データがまだありません)
(データがまだありません)
(グラフがまだありません)
| ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
