|
米国 NYSE Arcaに上場している海外ETF。
『 BofA Merrill Lynch High Yield US Emerging Markets Liquid Corporate Plus Index 』に連動する投資成果を出すよう設計・運用されている。
| 種類 | 海外ETF |
|---|---|
| 銘柄名 | マーケット・ベクトル 新興国ハイ・イールド債ETF (HYEM) Market Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF |
| 運用会社 | ヴァンエック・グローバル |
| ブランド | 『 マーケット・ベクトル 』シリーズ |
| 連動インデックス | BofA Merrill Lynch High Yield US Emerging Markets Liquid Corporate Plus Index |
| 大カテゴリ | 外国債券 |
| 小カテゴリ | エマージング債券 |
| 国 | - |
| スタイル | 高配当 |
| 取引通貨 | 米ドル |
| 上場市場 | 米国 NYSE Arca |
| 信託報酬 | 0.4% (年率・税抜) |
| 信託財産留保額 | なし |
| 決算 | 年12回 (毎月) |
| 配当 | あり |
| 設定日 | 2012/5/8 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 純資産総額 | 650億円 |
| 商品サイト | 運営会社のサイトはこちら |
販売会社および手数料は随時変更されるため、下記データと異なる場合があります
(→正確な情報を運用会社のサイトで調べる )
| 累積 | 年率平均 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年初来 | 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 20年 | 30年 | |
| リターン (%) | +1.1 | +2 | +5.8 | +6.3 | +8.1 | +13.7 | +10.8 | +7 | |||
| リスク (%) | 1.5 | 0.9 | 3.8 | 8.2 | 10.1 | 10.1 | 11 | ||||
| シャープレシオ | 0.7 | 6.5 | 1.7 | 1 | 1.4 | 1.1 | 0.6 | ||||
| 100円 投資 | 101 | 102 | 106 | 106 | 108 | 147 | 167 | 197 | |||
メモ
※期間別のリターン・リスクの分布グラフ (丸の大きさは期間の違いを表す)
※1年未満は累積値、1年以上は年率平均値
※リターンがプラスの時は緑、マイナスの時は赤
メモ
※累積リターンの推移をベンチマークと比較
※グラフ上部のボタンで任意の期間を選択可能、その期間の累積リターンを表示
メモ
※マウスオーバーすると、その年のリターンを表示(%)
メモ
※1年未満は累積リターン、1年以上は年率平均リターン
※リターンがプラスの時は緑、マイナスの時は赤
| ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
