|
シンガポール証券取引所に上場している海外ETF。
『 iEdge-UOB APAC(アジア太平洋地域)利回り重視グリーン・リート・インデックス 』に連動する投資成果を出すよう設計・運用されている。
種類 | 海外ETF |
---|---|
銘柄名 | UOB APAC グリーン REIT ETF (GRN) |
運用会社 | UOBアセットマネジメント |
連動インデックス | iEdge-UOB APAC(アジア太平洋地域)利回り重視グリーン・リート・インデックス |
大カテゴリ | 外国不動産 |
小カテゴリ | グローバル不動産 |
国 | - |
スタイル | - |
取引通貨 | シンガポール・ドル |
上場市場 | シンガポール証券取引所 |
信託報酬 | 0.45% (年率・税抜) |
信託財産留保額 | なし |
決算 | 年1回 (11月) |
配当 | あり |
設定日 | 2021/11/23 |
信託期間 | 無期限 |
純資産総額 | 33億円 |
商品サイト | 運営会社のサイトはこちら |
販売会社および手数料は随時変更されるため、下記データと異なる場合があります
(→正確な情報を運用会社のサイトで調べる )
(データがまだありません)
(グラフがまだありません)
ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|