|
インデックス型の投資信託。
『 S&P 先進国REIT指数 (除く日本) (円) 』に連動する投資成果を出すよう設計・運用されている。
種類 | 投資信託 |
---|---|
銘柄名 | グローバルREITインデックス・オープン |
運用会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
連動インデックス | S&P 先進国REIT指数 (除く日本) (円) |
大カテゴリ | 外国不動産 |
小カテゴリ | グローバル不動産 |
国 | - |
スタイル | - |
取引通貨 | 円 |
上場市場 | - |
信託報酬 | 0.75% (年率・税抜) |
信託財産留保額 | 0.05% |
決算 | 年1回 (12月) |
配当 | あり |
設定日 | 2013/12/17 |
信託期間 | 2023/12/11 |
純資産総額 | - |
商品サイト | 運営会社のサイトはこちら |
(データがまだありません)
→運用会社のサイトで調べる (三井住友トラスト・アセットマネジメントへ)
→他のサイトで調べる (Yahoo!ファイナンスへ)
(データがまだありません)
(グラフがまだありません)
ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|