|
DC(確定拠出年金)向けの専用商品。
インデックス型の投資信託。
『 TOPIX、
MSCI コクサイ・インデックス、
MSCI エマージング・マーケット・インデックス、
NOMURA-BPI 総合、
FTSE/シティグループ世界国債インデックス(除く日本)、
JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド、
東証REIT指数、
S&P先進国REIT指数(除く日本) 』に連動する投資成果を出すよう設計・運用されている。
| 種類 | DC専用 |
|---|---|
| 銘柄名 | DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2075 |
| 運用会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
| 連動インデックス | TOPIX、 MSCI コクサイ・インデックス、 MSCI エマージング・マーケット・インデックス、 NOMURA-BPI 総合、 FTSE/シティグループ世界国債インデックス(除く日本)、 JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド、 東証REIT指数、 S&P先進国REIT指数(除く日本) |
| 大カテゴリ | 複数資産 |
| 小カテゴリ | ライフサイクルファンド |
| 国 | - |
| スタイル | - |
| 取引通貨 | 円 |
| 上場市場 | - |
| 信託報酬 | 0.22% (年率・税抜) |
| 信託財産留保額 | なし |
| 決算 | 年1回 (6月) |
| 配当 | あり |
| 設定日 | 2025/9/12 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 純資産総額 | 1百万円 |
| 商品サイト | 運営会社のサイトはこちら |
(データがまだありません)
→運用会社のサイトで調べる (三井住友トラスト・アセットマネジメントへ)
→他のサイトで調べる (Yahoo!ファイナンスへ)
(データがまだありません)
(グラフがまだありません)
| ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
