|
インデックス型の投資信託。
『 Bloomberg 商品指数 (配当込み) 』に連動する投資成果を出すよう設計・運用されている。
種類 | 投資信託 |
---|---|
銘柄名 | SMTAM コモディティ・オープン |
運用会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
連動インデックス | Bloomberg 商品指数 (配当込み) |
大カテゴリ | コモディティ |
小カテゴリ | 商品総合指数 |
国 | - |
スタイル | - |
取引通貨 | 円 |
上場市場 | - |
信託報酬 | 0.85% (年率・税抜) |
信託財産留保額 | なし |
決算 | 年2回 (2月、8月) |
配当 | あり |
設定日 | 2013/12/3 |
信託期間 | 無期限 |
純資産総額 | 25億円 |
商品サイト | 運営会社のサイトはこちら |
(データがまだありません)
→運用会社のサイトで調べる (三井住友トラスト・アセットマネジメントへ)
→他のサイトで調べる (Yahoo!ファイナンスへ)
累積 | 年率平均 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年初来 | 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 20年 | 30年 | |
リターン (%) | +11.7 | +6.7 | +5 | -4 | +3.2 | +13.2 | +15.9 | +2.8 | |||
リスク (%) | 16 | 8.7 | 13.2 | 17.2 | 16.9 | 16.5 | 15.1 | ||||
シャープレシオ | 0.7 | 0.6 | -0.3 | 0.2 | 0.8 | 1 | 0.2 | ||||
100円 投資 | 112 | 107 | 105 | 96 | 103 | 145 | 209 | 132 |
メモ
※期間別のリターン・リスクの分布グラフ (丸の大きさは期間の違いを表す)
※1年未満は累積値、1年以上は年率平均値
※リターンがプラスの時は緑、マイナスの時は赤
メモ
※累積リターンの推移をベンチマークと比較
※グラフ上部のボタンで任意の期間を選択可能、その期間の累積リターンを表示
メモ
※マウスオーバーすると、その年のリターンを表示(%)
メモ
※1年未満は累積リターン、1年以上は年率平均リターン
※リターンがプラスの時は緑、マイナスの時は赤
ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|