|
インデックス型の投資信託。
『 MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス 高配当利回りインデックス 』に連動する投資成果を出すよう設計・運用されている。
種類 | 投資信託 |
---|---|
銘柄名 | アムンディ・インデックスシリーズ オールカントリー・高配当株 |
運用会社 | アムンディ・ジャパン |
連動インデックス | MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス 高配当利回りインデックス |
大カテゴリ | 外国株式 |
小カテゴリ | 全世界 |
国 | - |
スタイル | 高配当 |
取引通貨 | 円 |
上場市場 | - |
信託報酬 | 0.15% (年率・税抜) |
信託財産留保額 | なし |
決算 | 年4回 (2月、5月、8月、11月) |
配当 | あり |
設定日 | 2024/6/28 |
信託期間 | 無期限 |
純資産総額 | - |
商品サイト | 運営会社のサイトはこちら |
(データがまだありません)
→運用会社のサイトで調べる (アムンディ・ジャパンへ)
→他のサイトで調べる (Yahoo!ファイナンスへ)
(データがまだありません)
(グラフがまだありません)
ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|