|
インデックス型の投資信託。
『 ロンドン金価格 』に連動する投資成果を出すよう設計・運用されている。
種類 | 投資信託 |
---|---|
銘柄名 | ステート・ストリート・ゴールド・オープン(為替ヘッジなし) |
運用会社 | ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ (SSgA) |
連動インデックス | ロンドン金価格 |
大カテゴリ | コモディティ |
小カテゴリ | 金 |
国 | - |
スタイル | - |
取引通貨 | 円 |
上場市場 | - |
信託報酬 | 0.275% (年率・税抜) |
信託財産留保額 | なし |
決算 | 年1回 (6月) |
配当 | あり |
設定日 | 2025/8/14 |
信託期間 | 無期限 |
純資産総額 | - |
商品サイト | 運営会社のサイトはこちら |
(データがまだありません)
→運用会社のサイトで調べる (ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ (SSgA)へ)
→他のサイトで調べる (Yahoo!ファイナンスへ)
(データがまだありません)
(グラフがまだありません)
ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|