|
東証に上場している国内ETF。
『 ロンドン金価格 』に連動する投資成果を出すよう設計・運用されている。
| 種類 | 国内ETF |
|---|---|
| 銘柄名 | ステート・ストリート・スパイダー ゴールド ETF(為替ヘッジなし) (447A) |
| 運用会社 | ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ (SSgA) |
| ブランド | 『 SPDR 』シリーズ |
| 連動インデックス | ロンドン金価格 |
| 大カテゴリ | コモディティ |
| 小カテゴリ | 金 |
| 国 | - |
| スタイル | - |
| 取引通貨 | 円 |
| 上場市場 | 東証 |
| 信託報酬 | 0.17% (年率・税抜) |
| 信託財産留保額 | なし |
| 決算 | 年1回 (10月) |
| 配当 | あり |
| 設定日 | 2025/11/19 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 純資産総額 | - |
| 商品サイト | 運営会社のサイトはこちら |
全国の証券会社で購入ができます
(データがまだありません)
(グラフがまだありません)
| ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
