|
東証に上場している国内ETF。
『 S&P GSCI 貴金属指数 』に連動する投資成果を出すよう設計・運用されている。
| 種類 | 国内ETF |
|---|---|
| 銘柄名 | iPath 貴金属指数 ETN (2022) |
| 運用会社 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー |
| ブランド | 『 iPath 』シリーズ |
| 連動インデックス | S&P GSCI 貴金属指数 |
| 大カテゴリ | コモディティ |
| 小カテゴリ | その他商品 |
| 国 | - |
| スタイル | - |
| 取引通貨 | 円 |
| 上場市場 | 東証 |
| 信託報酬 | 0.75% (年率・税抜) |
| 信託財産留保額 | なし |
| 決算 | - |
| 配当 | なし |
| 設定日 | 2011/9/6 |
| 信託期間 | 2016/09/26 |
| 純資産総額 | - |
| 商品サイト | 運営会社のサイトはこちら |
全国の証券会社で購入ができます
(データがまだありません)
(グラフがまだありません)
(なし)
| ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
