|
大証に上場している国内ETF。
『 TOCOM(東京工業品取引所)金現物先物取引 』に連動する投資成果を出すよう設計・運用されている。
種類 | 国内ETF |
---|---|
銘柄名 | One ETF 国内金先物 (1683) 国内金先物価格連動型上場投信 |
運用会社 | アセットマネジメントOne |
連動インデックス | TOCOM(東京工業品取引所)金現物先物取引 |
大カテゴリ | コモディティ |
小カテゴリ | 金 |
国 | - |
スタイル | - |
取引通貨 | 円 |
上場市場 | 大証 |
信託報酬 | 0.45% (年率・税抜) |
信託財産留保額 | なし |
決算 | 年1回 (1月) |
配当 | あり |
設定日 | 2010/2/15 |
信託期間 | 2020/08/04 |
純資産総額 | - |
商品サイト | 運営会社のサイトはこちら |
全国の証券会社で購入ができます
累積 | 年率平均 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年初来 | 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 20年 | 30年 | |
リターン (%) | +23.3 | +7 | +11.7 | +18.8 | +31 | +12.8 | +8.2 | +6.5 | |||
リスク (%) | 8 | 5.2 | 7.5 | 9.9 | 9.2 | 8.7 | 14.3 | ||||
シャープレシオ | 2.9 | 2.3 | 2.5 | 3.1 | 1.4 | 0.9 | 0.5 | ||||
100円 投資 | 123 | 107 | 112 | 119 | 131 | 143 | 148 | 188 |
メモ
※期間別のリターン・リスクの分布グラフ (丸の大きさは期間の違いを表す)
※1年未満は累積値、1年以上は年率平均値
※リターンがプラスの時は緑、マイナスの時は赤
メモ
※累積リターンの推移をベンチマークと比較
※グラフ上部のボタンで任意の期間を選択可能、その期間の累積リターンを表示
メモ
※マウスオーバーすると、その年のリターンを表示(%)
メモ
※1年未満は累積リターン、1年以上は年率平均リターン
※リターンがプラスの時は緑、マイナスの時は赤
(なし)
ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|