|
インデックス型の投資信託。
『 S&P500指数への連動をめざすETF、
金価格への連動をめざすETF、
Nifty50指数 』に連動する投資成果を出すよう設計・運用されている。
| 種類 | 投資信託 |
|---|---|
| 銘柄名 | ゴールデントリオ(米国株・インド株・ゴールド)(予想分配金提示型) |
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
| 連動インデックス | S&P500指数への連動をめざすETF、 金価格への連動をめざすETF、 Nifty50指数 |
| 大カテゴリ | 複数資産 |
| 小カテゴリ | バランスファンド |
| 国 | - |
| スタイル | - |
| 取引通貨 | 円 |
| 上場市場 | - |
| 信託報酬 | 1.06% (年率・税抜) |
| 信託財産留保額 | なし |
| 決算 | 年4回 (3月、6月、9月、12月) |
| 配当 | |
| 設定日 | 2025/8/29 |
| 信託期間 | 2045/12/12 |
| 純資産総額 | - |
| 商品サイト | 運営会社のサイトはこちら |
(データがまだありません)
→運用会社のサイトで調べる (大和アセットマネジメントへ)
→他のサイトで調べる (Yahoo!ファイナンスへ)
(データがまだありません)
(グラフがまだありません)
| ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
