|
シンガポール証券取引所に上場している海外ETF。
『 ダウ・ジョーンズ RusIndex Titans 10 』に連動する投資成果を出すよう設計・運用されている。
| 種類 | 海外ETF |
|---|---|
| 銘柄名 | Lyxor ETF ロシア (02831E) Lyxor ETF Russia (DJ RUSIndex TITANS 10) |
| 運用会社 | リクソー・インターナショナル・アセット・マネジメント |
| ブランド | 『 リクソーETF 』シリーズ |
| 連動インデックス | ダウ・ジョーンズ RusIndex Titans 10 |
| 大カテゴリ | 外国株式 |
| 小カテゴリ | 各国株式 |
| 国 | ロシア →国データを見る |
| スタイル | 大型 |
| 取引通貨 | 香港ドル |
| 上場市場 | シンガポール証券取引所 |
| 信託報酬 | 0.65% (年率・税抜) |
| 信託財産留保額 | なし |
| 決算 | 年1回 (9月) |
| 配当 | あり |
| 設定日 | 2007/5/21 |
| 信託期間 | 2012/3/7 |
| 純資産総額 | - |
| 商品サイト | 運営会社のサイトはこちら |
(データがまだありません)
→運用会社のサイトで調べる (リクソー・インターナショナル・アセット・マネジメントへ)
| 累積 | 年率平均 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年初来 | 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 20年 | 30年 | |
| リターン (%) | +15.3 | +9.4 | +6.6 | -2.3 | -17.2 | +29.8 | |||||
| リスク (%) | 12.5 | 15.3 | 27.6 | 35.1 | 35.1 | ||||||
| シャープレシオ | 1.2 | 0.4 | -0.1 | -0.5 | 0.8 | ||||||
| 100円 投資 | 115 | 109 | 107 | 98 | 83 | 219 | |||||
メモ
※期間別のリターン・リスクの分布グラフ (丸の大きさは期間の違いを表す)
※1年未満は累積値、1年以上は年率平均値
※リターンがプラスの時は緑、マイナスの時は赤
(グラフがまだありません)
(グラフがまだありません)
メモ
※1年未満は累積リターン、1年以上は年率平均リターン
※リターンがプラスの時は緑、マイナスの時は赤
| ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
