|
| 順位 | 種類 | 銘柄 | 信託報酬 | 純資産 | 運用期間 | 年率平均リターン (%、円ベース) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||||||
| 221 | DC専用 | 三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050 | 0.38% | 26億円 | 9年 | +4.2 | +8.3 | +18.2 | +14.1 | +14.2 | +13.4 | |
| 222 | DC専用 | 野村世界6資産分散(DC)成長コース | 0.39% | 24億円 | 8.2年 | +4.8 | +9.7 | +22 | +17 | +16.7 | +16.5 | |
| 223 | DC専用 | DC日本株式インデックスファンドA | 0.39% | - | 22.9年 | |||||||
| 224 | DC専用 | DC日本債券インデックスファンド | 0.39% | - | 23.8年 | |||||||
| 225 | DC専用 | 野村 日本国債インデックスファンド(確定拠出年金向け) | 0.4% | 55億円 | 23.9年 | +0.2 | -0.3 | -2.2 | -5.1 | -3.1 | -2.8 | -1 |
| 226 | DC専用 | DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030 | 0.4% | 66億円 | 6.7年 | +3.5 | +6.2 | +14.6 | +10.1 | +10.3 | +8.9 | |
| 227 | DC専用 | DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040 | 0.4% | 61億円 | 6.7年 | +4.5 | +8.1 | +19.6 | +13.6 | +13.5 | +12 | |
| 228 | DC専用 | DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 | 0.4% | 27億円 | 6.7年 | +5 | +9.1 | +22.2 | +15.4 | +15.4 | +14.2 | |
| 229 | DC専用 | DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060 | 0.4% | 33億円 | 6.7年 | +5.6 | +10.1 | +24.9 | +17.3 | +17.4 | +16.4 | |
| 230 | DC専用 | 三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2010 | 0.4% | 1百万円 | 24.7年 | |||||||
| 231 | DC専用 | 野村 資産設計ファンド(DC・ツミタテNISA)2060 | 0.42% | 7億円 | 6.1年 | +5.3 | +10.6 | +23.2 | +18.3 | +16.8 | +15.3 | |
| 232 | DC専用 | 野村 資産設計ファンド(DC・ツミタテNISA)2030 | 0.42% | 15億円 | 6.2年 | +2.9 | +5.3 | +11 | +7 | +7.7 | +7.8 | |
| 233 | DC専用 | 野村 資産設計ファンド(DC・ツミタテNISA)2040 | 0.42% | 13億円 | 6.2年 | +4 | +7.7 | +16.7 | +12.2 | +11.7 | +11.4 | |
| 234 | DC専用 | 野村 資産設計ファンド(DC・ツミタテNISA)2050 | 0.42% | 7.6億円 | 6.2年 | +4.8 | +9.5 | +20.7 | +15.9 | +15 | +14 | |
| 235 | DC専用 | 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ) | 0.42% | 1.9億円 | 17.6年 | +1 | +1.8 | +3.1 | +1.7 | +2 | +1.8 | +1.3 |
| 236 | DC専用 | 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ) | 0.42% | 6.6億円 | 17.6年 | +1 | +1.8 | +3.2 | +1.6 | +2.2 | +2.3 | +1.8 |
| 237 | DC専用 | 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ) | 0.42% | 13億円 | 17.6年 | +1.7 | +3 | +5.1 | +2.5 | +3.7 | +3.9 | +2.7 |
| 238 | DC専用 | 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ) | 0.42% | 31億円 | 17.6年 | +2.5 | +4.4 | +8.1 | +4.9 | +6.1 | +6.3 | +4.2 |
| 239 | DC専用 | 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ) [DC兼用] | 0.42% | 25億円 | 17.6年 | +3.2 | +5.9 | +11.6 | +8.3 | +9.2 | +9.3 | +5.8 |
| 240 | DC専用 | 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ) [DC兼用] | 0.42% | 44億円 | 17.6年 | +3.9 | +7.4 | +15.5 | +11.9 | +11.9 | +11.3 | +6.8 |
| ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
