|
| 順位 | 種類 | 銘柄 | 信託報酬 | 純資産 | 運用期間 | 年率平均リターン (%、円ベース) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||||||
| 21 | DC専用 | DC外国株式インデックス・オープン | 0.8% | 1340億円 | 24.6年 | +11.3 | +6 | +9.7 | +43.6 | +26.6 | +19.5 | |
| 22 | DC専用 | DC外国株式インデックスファンド | 0.8% | - | 24.3年 | |||||||
| 23 | 投資信託 | インデックスファンド海外株式(ヘッジなし) [DC兼用] | 0.84% | 370億円 | 24.6年 | +11.3 | +6 | +9.5 | +43.2 | +26.3 | +19.3 | +16.4 |
| 24 | 投資信託 | インデックスファンド海外株式(ヘッジあり) [DC兼用] | 0.84% | 21億円 | 24.6年 | +10.2 | +1.2 | +3 | +22.2 | +13.4 | +7.1 | +9.7 |
| 25 | DC専用 | DCダイワ外国株式インデックス | 0.95% | 4440億円 | 23.3年 | +11.3 | +6 | +9.7 | +43.6 | +26.7 | +19.9 | |
| 26 | DC専用 | ステート・ストリート DC外国株式インデックス・オープン | 0.95% | 550億円 | 24.3年 | +11.2 | +5.8 | +9.3 | +42.5 | +25.8 | +19 | +16.2 |
| ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
