|
| 順位 | 種類 | 銘柄 | 信託報酬 | 純資産 | 運用期間 | 年率平均リターン (%、円ベース) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||||||
| 21 | DC専用 | DC外国株式インデックス・オープン | 0.8% | 1250億円 | 24.5年 | +1.5 | +3.4 | +15.1 | +26.8 | +25.6 | +21 | |
| 22 | DC専用 | DC外国株式インデックスファンド | 0.8% | - | 24.1年 | |||||||
| 23 | 投資信託 | インデックスファンド海外株式(ヘッジなし) [DC兼用] | 0.84% | 350億円 | 24.4年 | +1.4 | +3.3 | +14.9 | +26.4 | +25.3 | +20.9 | +16.5 |
| 24 | 投資信託 | インデックスファンド海外株式(ヘッジあり) [DC兼用] | 0.84% | 20億円 | 24.4年 | +0.1 | +2.3 | +6.1 | +14.8 | +13.9 | +8.7 | +10.3 |
| 25 | DC専用 | DCダイワ外国株式インデックス | 0.95% | 4250億円 | 23.1年 | +1.5 | +3.4 | +15.1 | +26.8 | +25.8 | +21.5 | |
| 26 | DC専用 | ステート・ストリート DC外国株式インデックス・オープン | 0.95% | 520億円 | 24.1年 | +1.4 | +3.2 | +14.6 | +25.9 | +24.9 | +20.6 | +16.3 |
| ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
