|
| 順位 | 種類 | 銘柄 | 信託報酬 | 純資産 | 運用期間 | 年率平均リターン (%、円ベース) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||||||
| 1 | 投資信託 | 三井住友・日本債券インデックス・ファンド [DC兼用] | 0.16% | 590億円 | 24.1年 | -1.3 | -3.6 | -3.9 | -6.7 | -3.3 | -3.1 | -1.3 |
| 2 | 投資信託 | 三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド [DC兼用] | 0.16% | 2370億円 | 14.2年 | +4.6 | +7.2 | +22.4 | +30.9 | +24.6 | +17.1 | +12 |
| 3 | 投資信託 | 三井住友・DC外国債券インデックスファンド [DC兼用] | 0.21% | 950億円 | 23.9年 | -0.9 | +1.6 | +7.3 | +9.5 | +9.7 | +5.7 | |
| 4 | 投資信託 | 三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド [DC兼用] | 0.21% | 56億円 | 8.4年 | +0.9 | +2.7 | +10.2 | +13.5 | +13.2 | +10.1 | |
| 5 | 投資信託 | 三井住友・DC年金バランス30(債券重点型) [DC兼用] | 0.22% | 270億円 | 6.7年 | +0.1 | 0 | +4.4 | +5.1 | +6.5 | +4.4 | |
| 6 | 投資信託 | 三井住友・DC年金バランス50(標準型) [DC兼用] | 0.23% | 760億円 | 6.7年 | +1.2 | +2.1 | +9.4 | +12.1 | +12.2 | +8.7 | |
| 7 | 投資信託 | 三井住友・DC年金バランス70(株式重点型) [DC兼用] | 0.24% | 510億円 | 6.7年 | +2 | +3.9 | +14.1 | +19 | +17.9 | +13 | |
| 8 | 投資信託 | 三井住友・DCつみたてNISA・全海外株式インデックスファンド [DC兼用] | 0.25% | 3940億円 | 14.8年 | +0.9 | +4.2 | +15.9 | +20.9 | +26.2 | +20.7 | +15.8 |
| 9 | 投資信託 | 三井住友・DC日本リートインデックスファンド [DC兼用] | 0.26% | 140億円 | 9.4年 | -1.3 | +2 | +8.8 | +21.4 | +7.3 | +5.6 | |
| 10 | 投資信託 | 三井住友・DC外国リートインデックスファンド [DC兼用] | 0.28% | 430億円 | 9.4年 | +0.4 | +2.9 | +8.3 | +6.9 | +11.4 | +13.5 | |
| 11 | 投資信託 | インデックスファンド日本債券(1年決算型) [DC兼用] | 0.45% | 65億円 | 24.3年 | -1.3 | -3.6 | -3.9 | -6.7 | -3.5 | -3.4 | -1.6 |
| 12 | 投資信託 | インデックスファンド海外新興国(エマージング)債券(1年決算型) [DC兼用] | 0.52% | 210億円 | 17.9年 | +1 | +5 | +12.4 | +18.2 | +14.6 | +9.7 | +5.8 |
| 13 | 投資信託 | インデックスファンド海外新興国(エマージング)株式 [DC兼用] | 0.55% | 1030億円 | 17.9年 | +8.7 | +10 | +28.5 | +44.1 | +23.1 | +13.3 | +12.5 |
| 14 | 投資信託 | 三井住友・DC新興国株式インデックスファンド [DC兼用] | 0.56% | 120億円 | 14.8年 | +8.7 | +9.9 | +28.4 | +43.4 | +22.7 | +12.9 | +12 |
| 15 | 投資信託 | インデックスファンドTOPIX(日本株式) [DC兼用] | 0.62% | 420億円 | 24.3年 | +4.6 | +7.1 | +22.2 | +30.4 | +24 | +16.6 | +11.4 |
| 16 | 投資信託 | インデックスファンド225(日本株式) [DC兼用] | 0.62% | 360億円 | 24.3年 | +5.9 | +1.8 | +30.8 | +37 | +27.1 | +16 | +13.5 |
| 17 | 投資信託 | インデックスファンド海外債券(ヘッジなし)1年決算型 [DC兼用] | 0.67% | 110億円 | 24.3年 | -0.9 | +1.6 | +7.1 | +9.2 | +9.3 | +5.3 | +2.9 |
| 18 | 投資信託 | インデックスファンド海外債券(ヘッジあり)1年決算型 [DC兼用] | 0.67% | 5.1億円 | 24.3年 | -0.2 | -0.7 | +0.4 | +0.2 | -2.1 | -5.2 | -2 |
| 19 | 投資信託 | 三井住友・日経225オープン [DC兼用] | 0.7% | 190億円 | 25.6年 | +5.9 | +1.7 | +30.6 | +36.5 | +26.9 | +15.9 | +13.5 |
| 20 | 投資信託 | 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040) [DC兼用] | 0.83% | 53億円 | 6.9年 | +0.3 | +0.7 | +6.3 | +7.5 | |||
| ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
