|
| 順位 | 種類 | 銘柄 | 信託報酬 | 純資産 | 運用期間 | 年率平均リターン (%、円ベース) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||||||
| 1 | DC専用 | 三井住友DS・国内債券インデックス年金ファンド | 0.12% | 32億円 | 6.5年 | -1.2 | -2.2 | -3.6 | -6.1 | -2.9 | -2.9 | |
| 2 | DC専用 | 三井住友DS・国内株式インデックス年金ファンド | 0.14% | 140億円 | 6.5年 | +1 | +8.8 | +20.7 | +25.2 | +24.5 | +16.1 | |
| 3 | DC専用 | 三井住友DS・外国株式インデックス年金ファンド | 0.14% | 540億円 | 6.5年 | +2 | +9.6 | +20.9 | +19 | +28.5 | +22.5 | |
| 4 | DC専用 | 三井住友DS・外国債券インデックス年金ファンド | 0.14% | 53億円 | 6.5年 | +0.5 | +6.5 | +10.2 | +8.2 | +10.4 | +5.8 | |
| 5 | DC専用 | 三井住友DS・年金バランス30(債券重点型) | 0.14% | 14億円 | - | -0.2 | +2.1 | +4.9 | +4.1 | +6.8 | +4.4 | |
| 6 | DC専用 | 三井住友DS・年金バランス50(標準型) | 0.14% | 57億円 | - | +0.3 | +4.3 | +9.7 | +10.2 | +12.4 | +8.5 | |
| 7 | DC専用 | 三井住友DS・年金バランス70(株式重点型) | 0.14% | 41億円 | - | +0.8 | +6.6 | +14.7 | +16.2 | +18.3 | +12.7 | |
| 8 | DC専用 | 三井住友・DC外国株式インデックスファンドS | 0.16% | 6030億円 | 21.1年 | +2 | +9.6 | +20.9 | +19 | +28.5 | ||
| 9 | DC専用 | 三井住友・DC外国債券インデックスファンドS | 0.16% | 780億円 | 21.1年 | +0.5 | +6.5 | +10.2 | +8.2 | +10.5 | ||
| 10 | DC専用 | 三井住友DS・国内リートインデックス年金ファンド | 0.17% | 18億円 | 5.3年 | 0 | +5.9 | +15.7 | +27.4 | +6.7 | +6.5 | |
| 11 | DC専用 | 三井住友DS・外国リートインデックス年金ファンド | 0.2% | 29億円 | 5.3年 | -0.5 | +5.3 | +12.2 | +5.6 | +13.6 | +13.8 | |
| 12 | DC専用 | 三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型) | 0.22% | 1.9億円 | 11.1年 | -0.8 | -0.4 | -0.8 | -3.2 | -0.3 | ||
| 13 | DC専用 | 三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2035 | 0.22% | 31億円 | 3年 | -0.1 | +2.5 | +6.1 | +5.6 | |||
| 14 | DC専用 | 三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2070 | 0.22% | 0.1億円 | 1年 | +0.8 | +6.6 | +15 | ||||
| 15 | DC専用 | 三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2040 | 0.22% | 16億円 | 3年 | 0 | +3.2 | +7.6 | +7.4 | |||
| 16 | DC専用 | 三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2045 | 0.22% | 14億円 | 3年 | +0.3 | +4.4 | +10.1 | +10.4 | |||
| 17 | DC専用 | 三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2055 | 0.22% | 7.5億円 | 3年 | +0.8 | +6.6 | +14.9 | +16.2 | |||
| 18 | DC専用 | 三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2065 | 0.22% | 6.3億円 | 3年 | +0.8 | +6.6 | +14.9 | +16.2 | |||
| 19 | DC専用 | 三井住友・日本株式インデックス年金ファンド | 0.25% | 610億円 | 22.9年 | +1 | +8.8 | +20.7 | +25.3 | +24.5 | +16.1 | +10.6 |
| 20 | DC専用 | 三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050 | 0.38% | 28億円 | 9.2年 | +0.6 | +5.9 | +13.2 | +14 | +16.3 | +11.7 | |
| ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
