|
| 順位 | 種類 | 銘柄 | 信託報酬 | 純資産 | 運用期間 | 年率平均リターン (%、円ベース) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||||||
| 1 | DC専用 | One DC 新興国株式インデックスファンド | 0.19% | 80億円 | 6.5年 | +2.4 | +10.2 | +24.5 | +30.9 | +22.3 | +12.8 | |
| 2 | DC専用 | DCニッセイ新興国株式インデックス | 0.29% | 52億円 | 7.1年 | +2.4 | +10.2 | +24.4 | +30.6 | +22.3 | +13 | |
| 3 | DC専用 | 三菱UFJ DC 新興国株式インデックスファンド | 0.34% | 1110億円 | 16.1年 | +2.4 | +10.3 | +24.5 | +30.9 | +22.4 | +13.1 | +10.6 |
| 4 | DC専用 | DCダイワ 新興国株式ファンダメンタル・インデックスファンド | 0.34% | 73億円 | 15.5年 | +1 | +9.3 | +22 | +28.2 | +24.3 | +18.1 | +12.4 |
| 5 | 投資信託 | インデックスファンド海外新興国(エマージング)株式 [DC兼用] | 0.55% | 990億円 | 17.8年 | +2.4 | +10.2 | +24.5 | +30.8 | +22.4 | +13.1 | +10.5 |
| 6 | DC専用 | DIAM 新興国株式インデックスファンド <DC年金> | 0.55% | 290億円 | 14.7年 | +2.4 | +10.2 | +24.4 | +30.7 | +22 | +12.5 | +9.9 |
| 7 | 投資信託 | 三井住友・DC新興国株式インデックスファンド [DC兼用] | 0.56% | 120億円 | 14.7年 | +2.4 | +10.1 | +24.3 | +30.3 | +22 | +12.7 | +10 |
| 8 | DC専用 | DC新興国株式インデックス・オープン | 0.58% | 460億円 | 16.3年 | +2.4 | +10.2 | +24.4 | +30.9 | +22.4 | +13.1 | +10.6 |
| 9 | DC専用 | 野村 新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け) | 0.76% | 1460億円 | 17.5年 | +2.4 | +10.2 | +24.6 | +30.8 | +22.7 | +13.3 | +10.6 |
| ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
