|
| 順位 | 種類 | 銘柄 | 信託報酬 | 純資産 | 運用期間 | 年率平均リターン (%、円ベース) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||||||
| 1 | DC専用 | One DC 新興国株式インデックスファンド | 0.19% | 89億円 | 6.8年 | -10.3 | +3.1 | +13.6 | +37.4 | +21.9 | +11.1 | |
| 2 | DC専用 | DCニッセイ新興国株式インデックス | 0.29% | 55億円 | 7.3年 | -10.2 | +3 | +13.5 | +37.1 | +21.9 | +11.2 | |
| 3 | DC専用 | 三菱UFJ DC 新興国株式インデックスファンド | 0.34% | 1160億円 | 16.3年 | -10.3 | +3 | +13.6 | +37.3 | +22 | +11.3 | +11.1 |
| 4 | DC専用 | DCダイワ 新興国株式ファンダメンタル・インデックスファンド | 0.34% | 76億円 | 15.8年 | -7 | +3.7 | +13.3 | +32.2 | +24.1 | +15.8 | +12.6 |
| 5 | 投資信託 | インデックスファンド海外新興国(エマージング)株式 [DC兼用] | 0.55% | 1030億円 | 18年 | -10.3 | +3 | +13.5 | +37.2 | +22 | +11.3 | +11.1 |
| 6 | DC専用 | DIAM 新興国株式インデックスファンド <DC年金> | 0.55% | 300億円 | 14.9年 | -10.3 | +3 | +13.5 | +37.1 | +21.7 | +10.8 | +10.5 |
| 7 | 投資信託 | 三井住友・DC新興国株式インデックスファンド [DC兼用] | 0.56% | 120億円 | 15年 | -10.3 | +2.9 | +13.4 | +36.8 | +21.6 | +11 | +10.6 |
| 8 | DC専用 | DC新興国株式インデックス・オープン | 0.58% | 470億円 | 16.6年 | -10.3 | +3 | +13.6 | +37.2 | +22 | +11.3 | +11.2 |
| 9 | DC専用 | 野村 新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け) | 0.76% | 1550億円 | 17.7年 | -10.3 | +3.1 | +13.7 | +37.4 | +22.3 | +11.6 | +11.2 |
| ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
