|
| 順位 | 種類 | 銘柄 | 信託報酬 | 純資産 | 運用期間 | 年率平均リターン (%、円ベース) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||||||
| 1 | DC専用 | 三井住友DS・年金バランス30(債券重点型) | 0.14% | 14億円 | - | +2.3 | +1.5 | +1.4 | +9.4 | +5.7 | +4.1 | |
| 2 | DC専用 | 三井住友DS・年金バランス50(標準型) | 0.14% | 62億円 | - | +3.9 | +2.8 | +4.8 | +19 | +11.6 | +8.3 | |
| 3 | DC専用 | 三井住友DS・年金バランス70(株式重点型) | 0.14% | 47億円 | - | +5.5 | +4.2 | +8.3 | +29.5 | +17.8 | +12.7 | |
| 4 | 投資信託 | 三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド [DC兼用] | 0.21% | 62億円 | 8.6年 | +5.9 | +4.5 | +7.3 | +25.4 | +14.1 | +9.4 | |
| 5 | DC専用 | 三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型) | 0.22% | 1.8億円 | 11.4年 | -0.2 | -0.3 | -2.6 | -2.2 | -1.7 | ||
| 6 | DC専用 | 三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2035 | 0.22% | 33億円 | 3.3年 | +2.9 | +1.7 | +2.1 | +11.6 | +7.1 | ||
| 7 | DC専用 | 三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2070 | 0.22% | 0.3億円 | 1.3年 | +6.1 | ||||||
| 8 | 投資信託 | 三井住友・DC年金バランス30(債券重点型) [DC兼用] | 0.22% | 280億円 | 7年 | +2.2 | +1.5 | +1.5 | +9.5 | +5.8 | +4.1 | |
| 9 | DC専用 | 三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2040 | 0.22% | 17億円 | 3.3年 | +3.5 | +2.1 | +3.1 | +14.6 | +9 | ||
| 10 | DC専用 | 三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2045 | 0.22% | 15億円 | 3.3年 | +4.4 | +2.8 | +4.6 | +19.6 | +12.1 | ||
| 11 | DC専用 | 三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2055 | 0.22% | 8.7億円 | 3.3年 | +6.2 | +4.1 | +7.7 | +29.5 | +16.9 | ||
| 12 | DC専用 | 三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2065 | 0.22% | 7.5億円 | 3.3年 | +6.2 | +4.1 | +7.7 | +29.5 | +16.8 | ||
| 13 | 投資信託 | 三井住友・DC年金バランス50(標準型) [DC兼用] | 0.23% | 780億円 | 7年 | +3.8 | +2.9 | +5 | +19.5 | +11.8 | +8.4 | |
| 14 | 投資信託 | 三井住友・DC年金バランス70(株式重点型) [DC兼用] | 0.24% | 530億円 | 7年 | +5.5 | +4.3 | +8.4 | +29.8 | +17.8 | +12.6 | |
| 15 | DC専用 | 三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050 | 0.38% | 30億円 | 9.6年 | +5.6 | +3.6 | +6.6 | +26 | +15.9 | +10.8 | |
| 16 | DC専用 | 三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2010 | 0.4% | 1百万円 | 25.2年 | |||||||
| 17 | DC専用 | 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ) | 0.42% | 2億円 | 18.1年 | +0.8 | +0.7 | +0.4 | +3.5 | +2 | +1.4 | +1.4 |
| 18 | DC専用 | 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ) | 0.42% | 6.5億円 | 18.1年 | +0.8 | +0.6 | +0.4 | +3.6 | +2.2 | +1.5 | +2 |
| 19 | DC専用 | 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ) | 0.42% | 13億円 | 18.1年 | +1.4 | +0.9 | +0.6 | +5.7 | +3.6 | +2.6 | +3.2 |
| 20 | DC専用 | 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ) | 0.42% | 31億円 | 18.1年 | +2.1 | +1.5 | +1.7 | +9.9 | +6.3 | +4.6 | +5 |
| ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
