|
| 順位 | 種類 | 銘柄 | 信託報酬 | 純資産 | 運用期間 | 年率平均リターン (%、円ベース) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||||||
| 21 | DC専用 | 三菱UFJ DC 海外株式インデックスファンド | 0.21% | 3240億円 | 20.5年 | +0.9 | +0.6 | +5.9 | +16.2 | +25.3 | +18.3 | +18.2 |
| 22 | DC専用 | 三菱UFJ DC先進国株式ESGリーダーズインデックスファンド | 0.23% | 26億円 | 5年 | +0.6 | +1 | +6.3 | +15.8 | +24.6 | ||
| 23 | DC専用 | 大和DC海外株式インデックスファンド | 0.23% | 88億円 | 19.9年 | +0.9 | +0.5 | +5.9 | +16.2 | +25.2 | +18.3 | +18.1 |
| 24 | DC専用 | インデックスファンド海外株式ヘッジなし(DC専用) | 0.25% | 3540億円 | 23.9年 | +0.9 | +0.6 | +6 | +16.4 | +25.4 | +18.5 | +18.3 |
| 25 | DC専用 | DIAM 外国株式インデックスファンド <DC年金> | 0.25% | 7580億円 | 24.2年 | +0.9 | +0.5 | +5.9 | +16.1 | +25.2 | +18.3 | +18.1 |
| 26 | DC専用 | ステート・ストリート DCグローバル株式インデックス・オープン | 0.25% | 9.6億円 | 15.7年 | +0.8 | +0.5 | +5.8 | +16.1 | +25.1 | +18.2 | +18.1 |
| 27 | DC専用 | DC米国株式インデックス・オープン(S&P500) | 0.25% | 900億円 | 6.2年 | +0.8 | +2 | +6.7 | +16.7 | +26.1 | +19.5 | |
| 28 | 投資信託 | 三井住友・DCつみたてNISA・全海外株式インデックスファンド [DC兼用] | 0.25% | 4510億円 | 15.6年 | 0 | +0.5 | +4.8 | +16.2 | +25.1 | +17.7 | +17.2 |
| 29 | DC専用 | DC外国株式インデックスファンドL | 0.25% | - | 23.8年 | |||||||
| 30 | DC専用 | DC外国株式ESGリーダーズインデックスファンド | 0.27% | 62億円 | 5.3年 | +0.6 | +1 | +6.2 | +15.7 | +24.6 | +17.8 | |
| 31 | DC専用 | インデックスファンド海外株式ヘッジあり(DC専用) | 0.28% | 300億円 | 23.9年 | +0.5 | +2.3 | +7 | +10.4 | +17.9 | +7.3 | +10.8 |
| 32 | DC専用 | DCニッセイ新興国株式インデックス | 0.29% | 64億円 | 7.9年 | -6.1 | -0.1 | -2.3 | +17.1 | +24.2 | +13.7 | |
| 33 | DC専用 | 三菱UFJ DC 新興国株式インデックスファンド | 0.34% | 1270億円 | 16.9年 | -6.1 | +0.3 | -2.1 | +17.3 | +24.4 | +13.8 | +12.3 |
| 34 | DC専用 | DCダイワ 新興国株式ファンダメンタル・インデックスファンド | 0.34% | 80億円 | 16.4年 | -3.3 | -2.4 | -2.2 | +12.4 | +23.2 | +15.8 | +12 |
| 35 | 投資信託 | インデックスファンド海外新興国(エマージング)株式 [DC兼用] | 0.55% | 1160億円 | 18.6年 | -6.1 | +0.1 | -2.2 | +17.2 | +24.4 | +13.8 | +12.2 |
| 36 | DC専用 | DIAM 新興国株式インデックスファンド <DC年金> | 0.55% | 320億円 | 15.5年 | -6.1 | +0.1 | -2.2 | +17.2 | +24.3 | +13.4 | +11.6 |
| 37 | 投資信託 | 三井住友・DC新興国株式インデックスファンド [DC兼用] | 0.56% | 130億円 | 15.6年 | -6.1 | -0.1 | -2.3 | +17 | +24 | +13.5 | +11.8 |
| 38 | DC専用 | DC新興国株式インデックス・オープン | 0.58% | 510億円 | 17.2年 | -6.1 | 0 | -2.2 | +17.1 | +24.4 | +13.8 | +12.3 |
| 39 | DC専用 | 野村 新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け) | 0.76% | 1760億円 | 18.3年 | -6.1 | +0.2 | -2.1 | +17.3 | +24.6 | +14.1 | +12.4 |
| 40 | DC専用 | 三菱UFJ <DC> 外国株式インデックスファンド | 0.79% | 840億円 | 24.9年 | +0.9 | +0.6 | +5.9 | +16.2 | +25.3 | +18.1 | +17.7 |
| ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
