|
| 順位 | 種類 | 銘柄 | 信託報酬 | 純資産 | 運用期間 | 年率平均リターン (%、円ベース) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||||||
| 21 | DC専用 | 三菱UFJ DC 海外株式インデックスファンド | 0.21% | 3430億円 | 20.1年 | +4.8 | +9.6 | +13.3 | +40.5 | +26.9 | +20.7 | +17.5 |
| 22 | DC専用 | 三菱UFJ DC先進国株式ESGリーダーズインデックスファンド | 0.23% | 24億円 | 4.6年 | +4.8 | +9.5 | +12.8 | +40.2 | +26.1 | ||
| 23 | DC専用 | 大和DC海外株式インデックスファンド | 0.23% | 92億円 | 19.5年 | +4.8 | +9.5 | +13.2 | +40.5 | +26.9 | +20.7 | +17.5 |
| 24 | DC専用 | インデックスファンド海外株式ヘッジなし(DC専用) | 0.25% | 3650億円 | 23.5年 | +4.9 | +9.6 | +13.3 | +40.7 | +27.1 | +20.9 | +17.6 |
| 25 | DC専用 | DIAM 外国株式インデックスファンド <DC年金> | 0.25% | 7850億円 | 23.8年 | +4.8 | +9.5 | +13.2 | +40.5 | +26.8 | +20.6 | +17.4 |
| 26 | DC専用 | ステート・ストリート DCグローバル株式インデックス・オープン | 0.25% | 9.3億円 | 15.2年 | +4.8 | +9.5 | +13.2 | +40.3 | +26.8 | +20.6 | +17.5 |
| 27 | DC専用 | DC米国株式インデックス・オープン(S&P500) | 0.25% | 760億円 | 5.8年 | +5.4 | +12.2 | +13.4 | +42.9 | +28.1 | +22.3 | |
| 28 | DC専用 | DC外国株式インデックスファンドL | 0.25% | - | 23.4年 | |||||||
| 29 | DC専用 | DC外国株式ESGリーダーズインデックスファンド | 0.27% | 59億円 | 4.9年 | +4.8 | +9.6 | +12.8 | +40.1 | +26.1 | ||
| 30 | DC専用 | インデックスファンド海外株式ヘッジあり(DC専用) | 0.28% | 300億円 | 23.5年 | +5.3 | +6.5 | +9 | +22 | +15.8 | +8.8 | +10.9 |
| 31 | DC専用 | DCニッセイ新興国株式インデックス | 0.29% | 71億円 | 7.5年 | +6.4 | +9.9 | +29.1 | +65.8 | +29 | +15.2 | |
| 32 | DC専用 | 三菱UFJ DC 新興国株式インデックスファンド | 0.34% | 1460億円 | 16.5年 | +6.4 | +9.7 | +29.1 | +65.8 | +29.1 | +15.3 | +13.9 |
| 33 | DC専用 | DCダイワ 新興国株式ファンダメンタル・インデックスファンド | 0.34% | 84億円 | 15.9年 | +0.6 | +1.8 | +14.6 | +44.9 | +26.5 | +16.9 | +14.2 |
| 34 | DC専用 | DIAM 新興国株式インデックスファンド <DC年金> | 0.55% | 370億円 | 15.1年 | +6.4 | +9.8 | +29 | +65.6 | +28.8 | +14.8 | +13.3 |
| 35 | DC専用 | DC新興国株式インデックス・オープン | 0.58% | 590億円 | 16.7年 | +6.3 | +9.5 | +28.9 | +65.6 | +29.1 | +15.3 | +13.9 |
| 36 | DC専用 | 野村 新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け) | 0.76% | 1980億円 | 17.9年 | +6.4 | +9.8 | +29.2 | +66.1 | +29.3 | +15.6 | +14 |
| 37 | DC専用 | 三菱UFJ <DC> 外国株式インデックスファンド | 0.79% | 870億円 | 24.5年 | +4.8 | +9.6 | +13.3 | +40.5 | +26.9 | +20.4 | +17 |
| 38 | DC専用 | 野村 世界SRIインデックスファンド(確定拠出年金向け) | 0.8% | 420億円 | 21.9年 | +8.5 | +15.9 | +17 | +55.5 | +30.9 | +25.1 | +20 |
| 39 | DC専用 | りそな/ステート・ストリート 外国株式インデックス・オープン | 0.8% | - | 24.9年 | |||||||
| 40 | DC専用 | DC外国株式インデックス・オープン | 0.8% | 1400億円 | 24.7年 | +4.8 | +9.6 | +13.2 | +40.4 | +26.7 | +20.3 | |
| ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
