|
| 順位 | 種類 | 銘柄 | 信託報酬 | 純資産 | 運用期間 | 年率平均リターン (%、円ベース) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||||||
| 21 | DC専用 | 三菱UFJ DC 海外株式インデックスファンド | 0.21% | 3450億円 | 20.2年 | -0.2 | +5.3 | +11.7 | +27.7 | +23.3 | +19.9 | +18 |
| 22 | DC専用 | 三菱UFJ DC先進国株式ESGリーダーズインデックスファンド | 0.23% | 25億円 | 4.8年 | -0.9 | +5.2 | +10.9 | +27.5 | +22.6 | ||
| 23 | DC専用 | 大和DC海外株式インデックスファンド | 0.23% | 93億円 | 19.6年 | -0.2 | +5.3 | +11.6 | +27.7 | +23.3 | +19.9 | +18 |
| 24 | DC専用 | インデックスファンド海外株式ヘッジなし(DC専用) | 0.25% | 3720億円 | 23.7年 | -0.2 | +5.4 | +11.8 | +27.9 | +23.5 | +20.1 | +18.1 |
| 25 | DC専用 | DIAM 外国株式インデックスファンド <DC年金> | 0.25% | 7970億円 | 23.9年 | -0.2 | +5.3 | +11.6 | +27.6 | +23.2 | +19.8 | +18 |
| 26 | DC専用 | ステート・ストリート DCグローバル株式インデックス・オープン | 0.25% | 9.9億円 | 15.4年 | -0.2 | +5.2 | +11.6 | +27.5 | +23.2 | +19.8 | +18 |
| 27 | DC専用 | DC米国株式インデックス・オープン(S&P500) | 0.25% | 860億円 | 6年 | -1 | +4.7 | +12.1 | +26.8 | +23.9 | +20.9 | |
| 28 | DC専用 | DC外国株式インデックスファンドL | 0.25% | - | 23.6年 | |||||||
| 29 | DC専用 | DC外国株式ESGリーダーズインデックスファンド | 0.27% | 63億円 | 5.1年 | -0.9 | +5.2 | +10.8 | +27.5 | +22.6 | ||
| 30 | DC専用 | インデックスファンド海外株式ヘッジあり(DC専用) | 0.28% | 310億円 | 23.7年 | +0.3 | +4.6 | +5.9 | +14.5 | +13.1 | +7.6 | +10.5 |
| 31 | DC専用 | DCニッセイ新興国株式インデックス | 0.29% | 69億円 | 7.6年 | -8.9 | -2.2 | +6.6 | +36.9 | +21.7 | +14.4 | |
| 32 | DC専用 | 三菱UFJ DC 新興国株式インデックスファンド | 0.34% | 1390億円 | 16.7年 | -9 | -2.4 | +6.3 | +36.7 | +21.8 | +14.4 | +12.6 |
| 33 | DC専用 | DCダイワ 新興国株式ファンダメンタル・インデックスファンド | 0.34% | 82億円 | 16.1年 | +1.3 | +0.2 | +3.8 | +31.2 | +22.1 | +17.6 | +13.4 |
| 34 | DC専用 | DIAM 新興国株式インデックスファンド <DC年金> | 0.55% | 360億円 | 15.2年 | -8.9 | -2.3 | +6.4 | +36.7 | +21.5 | +14 | +12 |
| 35 | DC専用 | DC新興国株式インデックス・オープン | 0.58% | 560億円 | 16.9年 | -8.9 | -2.3 | +6.4 | +36.7 | +21.9 | +14.5 | +12.7 |
| 36 | DC専用 | 野村 新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け) | 0.76% | 1920億円 | 18年 | -8.9 | -2.2 | +6.5 | +37.1 | +22 | +14.7 | +12.8 |
| 37 | DC専用 | 三菱UFJ <DC> 外国株式インデックスファンド | 0.79% | 880億円 | 24.7年 | -0.2 | +5.3 | +11.7 | +27.7 | +23.3 | +19.6 | +17.5 |
| 38 | DC専用 | 野村 世界SRIインデックスファンド(確定拠出年金向け) | 0.8% | 430億円 | 22年 | -1.7 | +6.5 | +14.4 | +36 | +26.7 | +23.2 | +20.4 |
| 39 | DC専用 | りそな/ステート・ストリート 外国株式インデックス・オープン | 0.8% | - | 25年 | |||||||
| 40 | DC専用 | DC外国株式インデックス・オープン | 0.8% | 1430億円 | 24.9年 | -0.2 | +5.3 | +11.6 | +27.6 | +23.1 | +19.5 | |
| ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
