|
| 順位 | 種類 | 銘柄 | 信託報酬 | 純資産 | 運用期間 | 年率平均リターン (%、円ベース) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||||||
| 1 | 投資信託 | 三井住友・DCつみたてNISA・全海外株式インデックスファンド [DC兼用] | 0.25% | 4510億円 | 15.6年 | 0 | +0.5 | +4.8 | +16.2 | +25.1 | +17.7 | +17.2 |
| 2 | 投資信託 | インデックスファンド海外新興国(エマージング)株式 [DC兼用] | 0.55% | 1160億円 | 18.6年 | -6.1 | +0.1 | -2.2 | +17.2 | +24.4 | +13.8 | +12.2 |
| 3 | 投資信託 | 三井住友・DC新興国株式インデックスファンド [DC兼用] | 0.56% | 130億円 | 15.6年 | -6.1 | -0.1 | -2.3 | +17 | +24 | +13.5 | +11.8 |
| 4 | 投資信託 | インデックスファンド海外株式(ヘッジなし) [DC兼用] | 0.84% | 350億円 | 25.1年 | +0.8 | +0.5 | +5.7 | +15.8 | +24.8 | +17.8 | +17.5 |
| 5 | 投資信託 | インデックスファンド海外株式(ヘッジあり) [DC兼用] | 0.84% | 13億円 | 25.1年 | +0.5 | +2.2 | +6.8 | +9.9 | +17.3 | +6.7 | +10.2 |
| ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
